ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º  BEPFE                        RENNBAHNMANAGER 4.2                     º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º  26.03.2008                   23:04                                   º
º                                                                       º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 15 RUNDEN  ______________

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  BAHNDATEN  ______________________

BAHN       LAENGE REKORD VON                  FAHRZEUG   MIN-ZEIT
Gerhard    21.50   5.169 Benni                             5.00

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  STATISTIK  ______________________________

   BESTE RUNDE:     6.714s      LAUF: 8    SPUR: 2    VON Mittermeier Kurt
   BESTER LAUF:     15 Rnd      LAUF: 8    SPUR: 2    VON Mittermeier Kurt


_  DRUCKPROGRAMM  ____________  PLAZIERUNG  _____________________________

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 15 RUNDEN  ______________

  1. Mittermeie            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:02.88   

     LAUF: 1  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.988/006   ZEIT: 1:46.79
     LAUF: 7  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.972/003   ZEIT: 1:46.42
     LAUF: 8  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.714/002   ZEIT: 1:42.87
     LAUF: 9  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.978/007   ZEIT: 1:46.80
          _______________________________________________________

  2. Mayr Gnte            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:07.56     + 4.678 s

     LAUF: 1  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.884/008   ZEIT: 1:45.71
     LAUF: 2  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.867/008   ZEIT: 1:45.54
     LAUF: 3  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.034/013   ZEIT: 1:48.09
     LAUF: 4  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.050/005   ZEIT: 1:48.23
          _______________________________________________________

  3. Zarfl Alfr            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:10.57     + 7.688 s

     LAUF: 5  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.974/005   ZEIT: 1:47.48
     LAUF: 6  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.876/004   ZEIT: 1:46.53
     LAUF: 7  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.103/010   ZEIT: 1:48.54
     LAUF: 8  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.033/007   ZEIT: 1:48.02
          _______________________________________________________

  4. Otto Rober            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:14.55     + 11.670 s

     LAUF: 1  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.150/005   ZEIT: 1:53.34
     LAUF: 2  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.071/004   ZEIT: 1:50.29
     LAUF: 8  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.965/003   ZEIT: 1:46.44
     LAUF: 9  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.785/010   ZEIT: 1:44.48
          _______________________________________________________

  5. Mayr Gerha            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:16.32     + 13.442 s

     LAUF: 6  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.021/004   ZEIT: 1:48.39
     LAUF: 7  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.027/015   ZEIT: 1:50.07
     LAUF: 8  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.197/013   ZEIT: 1:50.15
     LAUF: 9  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.037/008   ZEIT: 1:47.71
          _______________________________________________________

  6. Kurz Gerha            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:18.13     + 15.251 s

     LAUF: 1  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.803/009   ZEIT: 1:47.32
     LAUF: 2  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.155/010   ZEIT: 1:59.09
     LAUF: 3  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.017/013   ZEIT: 1:46.94
     LAUF: 9  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.870/015   ZEIT: 1:44.79
          _______________________________________________________

  7. Spindler T            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:23.10     + 20.217 s

     LAUF: 3  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.178/012   ZEIT: 1:52.92
     LAUF: 4  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.049/012   ZEIT: 1:47.87
     LAUF: 5  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.215/003   ZEIT: 1:50.75
     LAUF: 6  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.220/005   ZEIT: 1:51.56
          _______________________________________________________

  8. Reyer Rein            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:48.47     + 45.594 s

     LAUF: 2  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.938/009   ZEIT: 2:16.10
     LAUF: 3  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.939/009   ZEIT: 1:47.09
     LAUF: 4  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.066/006   ZEIT: 1:57.04
     LAUF: 5  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.047/003   ZEIT: 1:48.25
          _______________________________________________________

  9. Frei Marti            RUNDEN:   60   ZEIT: 8:49.77     + 106.893 

     LAUF: 4  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.769/004   ZEIT: 2:22.38
     LAUF: 5  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.413/007   ZEIT: 2:07.92
     LAUF: 6  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.617/015   ZEIT: 2:09.23
     LAUF: 7  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.567/002   ZEIT: 2:10.24
          _______________________________________________________



_  DRUCKPROGRAMM  ____________  SPURUEBERSICHT LAUFZEITEN  ________________

            SPUR1      SPUR2      SPUR3      SPUR4      
 1.Mitterme 1:46.80    1:42.87    1:46.79    1:46.42    
 2.Mayr Gn 1:48.09    1:45.54    1:48.23    1:45.71    
 3.Zarfl Al 1:48.54    1:46.53    1:48.02    1:47.48    
 4.Otto Rob 1:53.34    1:44.48    1:50.29    1:46.44    
 5.Mayr Ger 1:50.15    1:50.07    1:47.71    1:48.39    
 6.Kurz Ger 1:59.09    1:47.32    1:46.94    1:44.79    
 7.Spindler 1:50.75    1:47.87    1:51.56    1:52.92    
 8.Reyer Re 1:57.04    1:47.09    1:48.25    2:16.10    
 9.Frei Mar 2:09.23    2:07.92    2:10.24    2:22.38