Carrera Stock Car 	9.5.2007






_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 15 RUNDEN  ______________

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  BAHNDATEN  ______________________

BAHN       LAENGE REKORD VON                  FAHRZEUG   MIN-ZEIT
LWR 1:32   18.48   4.077 Otto Robert                       4.00

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  STATISTIK  ______________________________

   BESTE RUNDE:     6.177s      LAUF: 3    SPUR: 1    VON Spindler Thomas
   BESTER LAUF:     15 Rnd      LAUF: 4    SPUR: 4    VON Mayr G]ter


_  DRUCKPROGRAMM  ____________  PLAZIERUNG  _____________________________

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 15 RUNDEN  ______________

  1. Mayr G]te            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:44.68   

     LAUF: 4  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.335/006   ZEIT: 1:36.98
     LAUF: 6  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.357/008   ZEIT: 1:45.42
     LAUF: 8  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.648/002   ZEIT: 1:41.68
     LAUF: 10 SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.572/007   ZEIT: 1:40.59
          _______________________________________________________

  2. Haberm.Mar            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:54.97     + 10.292 s

     LAUF: 2  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.501/015   ZEIT: 1:42.42
     LAUF: 4  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.731/012   ZEIT: 1:48.06
     LAUF: 6  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.685/012   ZEIT: 1:47.04
     LAUF: 10 SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.323/010   ZEIT: 1:37.45
          _______________________________________________________

  3. Hingsamer             RUNDEN:   60   ZEIT: 6:58.68     + 14.001 s

     LAUF: 2  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.750/007   ZEIT: 1:54.15
     LAUF: 6  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.381/003   ZEIT: 1:38.56
     LAUF: 8  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.363/005   ZEIT: 1:42.45
     LAUF: 10 SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.628/004   ZEIT: 1:43.52
          _______________________________________________________

  4. Mayr Gerha            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:59.80     + 15.121 s

     LAUF: 2  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.412/013   ZEIT: 1:43.79
     LAUF: 4  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.515/014   ZEIT: 1:41.69
     LAUF: 6  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.743/008   ZEIT: 1:46.04
     LAUF: 8  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.715/010   ZEIT: 1:48.28
          _______________________________________________________

  5. Otto Rober            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:03.96     + 19.284 s

     LAUF: 1  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.807/002   ZEIT: 1:53.17
     LAUF: 3  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.721/005   ZEIT: 1:45.87
     LAUF: 7  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.482/008   ZEIT: 1:41.24
     LAUF: 9  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.420/012   ZEIT: 1:43.70
          _______________________________________________________

  6. Drofenik M            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:10.24     + 25.565 s

     LAUF: 2  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.752/006   ZEIT: 1:50.18
     LAUF: 4  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.684/009   ZEIT: 1:45.83
     LAUF: 8  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.283/007   ZEIT: 1:38.66
     LAUF: 10 SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.365/002   ZEIT: 1:55.57
          _______________________________________________________

  7. Zarfl Alfr            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:20.43     + 35.747 s

     LAUF: 1  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.482/003   ZEIT: 1:42.07
     LAUF: 3  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.381/014   ZEIT: 1:49.68
     LAUF: 5  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.714/003   ZEIT: 1:55.58
     LAUF: 7  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.667/007   ZEIT: 1:53.09
          _______________________________________________________

  8. Spindler T            RUNDEN:   60   ZEIT: 7:36.87     + 52.191 s

     LAUF: 1  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.630/009   ZEIT: 1:47.65
     LAUF: 3  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.177/015   ZEIT: 2:05.09
     LAUF: 5  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.849/003   ZEIT: 1:59.85
     LAUF: 9  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.569/007   ZEIT: 1:44.28
          _______________________________________________________

  9. WITTE Jan             RUNDEN:   60   ZEIT: 7:44.50     + 59.823 s

     LAUF: 1  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.809/004   ZEIT: 2:07.30
     LAUF: 5  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.402/002   ZEIT: 1:40.15
     LAUF: 7  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.642/008   ZEIT: 2:05.14
     LAUF: 9  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.772/007   ZEIT: 1:51.91
          _______________________________________________________

 10. Fimberger             RUNDEN:   60   ZEIT: 8:06.48     + 81.797 s

     LAUF: 3  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.378/002   ZEIT: 1:59.88
     LAUF: 5  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.017/005   ZEIT: 1:58.07
     LAUF: 7  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 7.330/009   ZEIT: 2:13.00
     LAUF: 9  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.935/006   ZEIT: 1:55.52
          _______________________________________________________



_  DRUCKPROGRAMM  ____________  SPURUEBERSICHT LAUFZEITEN  ________________

            SPUR1      SPUR2      SPUR3      SPUR4      
 1.Mayr G] 1:41.68    1:45.42    1:40.59    1:36.98    
 2.Haberm.M 1:48.06    1:42.42    1:47.04    1:37.45    
 3.Hingsame 1:43.52    1:42.45    1:54.15    1:38.56    
 4.Mayr Ger 1:46.04    1:41.69    1:48.28    1:43.79    
 5.Otto Rob 1:53.17    1:43.70    1:45.87    1:41.24    
 6.Drofenik 1:50.18    1:55.57    1:45.83    1:38.66    
 7.Zarfl Al 1:55.58    1:49.68    1:53.09    1:42.07    
 8.Spindler 2:05.09    1:47.65    1:59.85    1:44.28    
 9.WITTE Ja 1:51.91    2:05.14    2:07.30    1:40.15    
 10.Fimberg 2:13.00    1:58.07    1:55.52    1:59.88