Rennstrecke: | Grand Tourismo Cup 2015 Mini-Z | LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | ||||||||||
18.03.2015 SCHÖNRAM IUZ | 22.04.2015 KOBALUGNIA | 20.05.2015 NOCKRING | 18.06.2015 KARING neu | 21.10.2015 KOBALUGNIA | 18.11.2015 SCHÖNRAM GUZ | ||||||||||||
Teilnehmer: | Streicher = MinusPkt | Summe PUNKTE | Ergebnis RANG | Anzahl teilg. Rennen | Rangkorrektur = Pluspunkte |
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
Mayr Günter | 22 | 130 | 1 | 6 | 2 | 30 | 5 | 22 | 1 | 35 | 1 | 35 | 13 | 2 | 30 | ||
Mayr Gerhard | 30 | 125 | 2 | 6 | 14 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 1 | 35 | ||
Zarfl Alfred | 28 | 113 | 3 | 6 | 13 | 6 | 1 | 35 | 3 | 27 | 4 | 24 | 3 | 27 | 5 | 22 | |
Hingsamer Rainer | 89 | 4 | 4 | 3 | 27 | 4 | 24 | 5 | 22 | 8 | 16 | ||||||
Navarro Alfredo | 12 | 82 | 5 | 5 | 5 | 22 | 6 | 20 | 10 | 12 | 6 | 20 | 6 | 20 | |||
Drofenik Michi | 28 | 80 | 6 | 6 | 6 | 20 | 9 | 14 | 7 | 18 | 9 | 14 | 4 | 24 | 7 | 18 | |
Otto Robert | 26 | 78 | 7 | 6 | 7 | 18 | 7 | 18 | 5 | 22 | 6 | 20 | 9 | 14 | 10 | 12 | |
Karres Nico | 75 | 8 | 3 | 4 | 24 | 4 | 24 | 3 | 27 | ||||||||
Kober Helmut | 8 | 73 | 9 | 5 | 10 | 12 | 3 | 27 | 12 | 8 | 7 | 18 | 8 | 16 | |||
Deisl Richard | 12 | 72 | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | 16 | 7 | 18 | 10 | 12 | 4 | 24 | |||
Schönberger Erik | 70 | 11 | 2 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||||||
Mayer Werner | 10 | 54 | 12 | 5 | 11 | 10 | 6 | 20 | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||
Steininger Hans | 38 | 13 | 3 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 22 | ||||||||
Weber Michi | 36 | 14 | 3 | 12 | 8 | 8 | 16 | 10 | 12 | ||||||||
Egger Robert | 28 | 15 | 3 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
Forsthuber Vinzenz | 27 | 16 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||
Spindler Thomas | 16 | 17 | 1 | 0,1 | 8 | 16 | |||||||||||
Habermann Martin | 16 | 18 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||
Angerer Franz | 14 | 19 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||
Sebald Jan | 6 | 20 | 1 | 13 | 6 |
Legende:
rosa unterlegt = disqualifiziert - keine Punkte (letzter Rang)
blau unterlegt = technisches Gebrechen / Ausfall / Ersatzauto - keine Punkte
(letzter Rang)
gelb unterlegt = Streichmöglichkeiten - schlechtestes Ergebnis / nicht
anwesend - die Punkte werden von der Gesamtsumme wieder abgezogen
Rangkorrektur: bei Punktegleichstand wird dem zuerst erreichten besseren Lauf
der Vorzug gegeben.