Ergebnis
Typ Serienrennen BMW M1 ProCarCup
Vorgabe 25 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  Bartusch Walter 25,00 R Lauf: 5 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 7 24
Bestzeit
Spur 1 10,917 Fahrer 1 31.01.2024
Spur 2 11,527  DROFENIK Michi 30.12.2023
Spur 3 11,384 Fahrer 4 31.01.2024
Spur 4 11,291  DROFENIK Michi 30.12.2023
Spur 5 11,255 Fahrer 5 31.01.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  Bartusch Walter 125 24:22.90 11,703 11,283 5 3 9
2  HABERMANN Martin 125 24:31.50 11,772 11,428 6 3 9
3  MAYR Günter 125 24:33.34 11,787 11,346 7 3 9
4  SPINDLER Thomas 125 25:14.15 12,113 11,252 8 4 10
5  Wilke Michael 125 25:34.18 12,273 11,446 3 4 20
6  Achleitner Christian 125 25:36.88 12,295 11,611 8 3 18
7  OTTO Robert 125 25:52.60 12,421 11,664 7 2 23
8  Lausecker Michael 125 25:56.30 12,45 11,459 7 4 22
9 Martin Dadam 125 26:45.05 12,84 11,585 10 3 15
10  DROFENIK Michi 125 27:10.54 13,044 8,311 10 1 2
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  Bartusch Walter 125 24:22.90 11,703
1 2 25 4:54.63 11,636 12
3 1 25 4:52.71 11,588 7
5 3 25 4:46.81 11,283 9
7 5 25 4:51.95 11,508 25
9 4 25 4:56.79 11,47 14
2  HABERMANN Martin 125 24:31.50 11,772
2 2 25 4:52.06 11,513 2
4 1 25 4:56.29 11,673 19
6 3 25 4:53.60 11,428 9
8 5 25 5:00.18 11,693 23
10 4 25 4:49.35 11,437 25
3  MAYR Günter 125 24:33.34 11,787
1 4 25 4:49.60 11,39 9
3 2 25 4:51.30 11,468 5
5 1 25 4:58.86 11,707 19
7 3 25 4:48.70 11,346 9
9 5 25 5:04.86 11,68 16
4  SPINDLER Thomas 125 25:14.15 12,113
2 1 25 5:01.27 11,62 11
4 3 25 4:51.56 11,417 5
6 5 25 4:59.76 11,496 2
8 4 25 5:12.22 11,252 10
10 2 25 5:09.33 11,355 8
5  Wilke Michael 125 25:34.18 12,273
1 5 25 5:16.36 11,704 5
3 4 25 4:50.38 11,446 20
5 2 25 5:02.06 11,723 22
7 1 25 5:03.41 11,963 23
9 3 25 5:21.95 11,9 17
6  Achleitner Christian 125 25:36.88 12,295
2 4 25 5:01.46 11,796 23
4 2 25 5:11.92 11,849 7
6 1 25 5:13.49 12,09 17
8 3 25 4:56.40 11,611 18
10 5 25 5:13.60 11,961 16
7  OTTO Robert 125 25:52.60 12,421
1 3 25 5:07.45 11,713 15
3 5 25 5:05.70 11,74 3
5 4 25 5:18.91 12,032 22
7 2 25 5:03.61 11,664 23
9 1 25 5:16.91 11,804 6
8  Lausecker Michael 125 25:56.30 12,45
1 1 25 5:50.21 11,988 6
3 3 25 4:55.63 11,623 25
5 5 25 5:05.14 11,815 20
7 4 25 4:58.66 11,459 22
9 2 25 5:06.63 11,705 6
9 Martin Dadam 125 26:45.05 12,84
2 5 25 5:30.52 12,13 18
4 4 25 5:06.08 11,759 21
6 2 25 5:28.16 11,93 3
8 1 25 5:24.68 12,025 14
10 3 25 5:15.61 11,585 15
10  DROFENIK Michi 125 27:10.54 13,044
2 3 25 5:38.15 11,706 24
4 5 25 5:18.88 11,881 8
6 4 25 5:03.72 11,59 19
8 2 25 5:30.81 11,735 22
10 1 25 5:38.97 8,311 2
Zeit
Rang Name
1  Bartusch Walter
LaufNr 1 3 5 7 9
SpurNr 2 1 3 5 4
Runde
1 13,79 12,261 11,696 11,938 11,739
2 11,66 11,658 11,541 11,735 11,531
3 11,761 11,625 11,513 11,778 11,524
4 15,185 11,711 11,578 13,741 13,595
5 11,653 11,674 11,502 11,76 16,536
6 11,697 11,629 11,461 11,668 11,516
7 11,646 11,588 11,411 11,78 11,859
8 11,767 11,719 11,494 11,723 11,551
9 11,671 11,694 11,283 11,636 11,564
10 11,829 11,64 11,499 11,649 11,613
11 11,749 11,612 11,344 11,597 12,013
12 11,636 11,645 11,437 11,64 11,664
13 11,696 11,672 11,479 11,592 11,511
14 11,741 11,738 11,398 11,557 11,47
15 11,642 11,662 11,454 11,601 11,543
16 11,699 11,696 11,521 11,661 11,715
17 11,79 11,597 11,449 11,551 11,687
18 11,868 11,63 11,429 11,694 11,777
19 11,684 11,693 13,547 11,654 11,649
20 11,669 11,66 11,42 11,587 11,625
21 11,685 11,731 11,443 11,587 11,654
22 11,681 11,637 11,331 11,603 11,737
23 11,747 11,669 11,398 11,643 11,909
24 11,699 11,799 11,357 11,753 11,737
25 11,66 11,789 11,533 11,508 11,796
2  HABERMANN Martin
LaufNr 2 4 6 8 10
SpurNr 2 1 3 5 4
Runde
1 11,903 12,159 11,733 11,976 11,674
2 11,513 11,929 11,459 11,791 13,732
3 11,743 11,771 11,511 12,06 13,487
4 11,723 11,83 11,544 11,858 11,525
5 11,651 11,837 11,646 11,879 11,512
6 11,699 11,92 11,513 11,869 11,505
7 11,668 11,733 11,612 11,841 11,558
8 11,649 11,987 11,499 11,705 11,478
9 11,759 13,747 11,428 11,842 11,495
10 11,599 12,107 11,617 11,811 11,472
11 11,629 13,818 11,631 13,859 11,511
12 11,688 11,843 11,645 11,7 11,559
13 11,549 11,804 11,715 11,866 11,522
14 11,561 11,831 11,651 12,252 11,551
15 11,624 11,771 11,6 11,765 11,498
16 11,649 11,799 11,529 11,951 11,656
17 11,873 11,782 11,717 11,79 11,569
18 11,698 11,769 11,491 11,914 11,505
19 11,636 11,673 11,509 11,989 13,629
20 11,604 11,883 11,538 11,756 11,599
21 11,728 11,802 11,514 11,702 11,606
22 11,554 11,783 11,519 15,664 11,576
23 11,63 11,818 11,645 11,693 11,493
24 11,688 11,709 11,55 11,785 11,91
25 11,768 11,885 15,503 15,561 11,437
3  MAYR Günter
LaufNr 1 3 5 7 9
SpurNr 4 2 1 3 5
Runde
1 13,638 12,063 12,199 11,959 12,236
2 11,572 11,578 11,983 11,779 12,02
3 11,43 11,506 11,974 11,666 12,09
4 13,834 11,686 12,024 13,644 14,602
5 11,451 11,468 12,017 11,567 12,209
6 11,405 11,551 11,936 11,425 11,934
7 11,556 11,533 12,074 11,543 11,997
8 11,476 11,568 12,016 11,393 11,889
9 11,39 11,635 11,929 11,346 11,909
10 11,482 11,533 11,888 11,405 11,936
11 11,469 11,479 11,952 11,439 12,521
12 11,48 11,681 11,872 11,364 11,993
13 11,499 11,643 12,031 11,508 11,892
14 11,642 11,762 11,89 11,519 11,756
15 11,464 11,942 11,864 11,507 11,699
16 11,593 11,647 11,869 11,628 11,68
17 11,906 11,698 11,845 11,579 11,759
18 11,706 11,579 14,262 11,511 11,87
19 11,45 11,511 11,707 11,433 11,761
20 11,566 11,739 11,833 11,373 11,973
21 11,636 11,628 11,83 11,483 11,816
22 11,528 11,559 11,871 11,504 11,85
23 11,603 11,778 11,795 11,639 11,757
24 11,775 11,631 12,09 11,523 17,166
25 11,657 11,529 11,801 11,514 12,118
4  SPINDLER Thomas
LaufNr 2 4 6 8 10
SpurNr 1 3 5 4 2
Runde
1 11,801 11,816 11,805 11,535 11,8
2 11,727 11,613 11,496 15,357 13,494
3 16,842 11,62 15,202 11,469 13,612
4 11,853 11,594 11,774 11,401 14,931
5 11,78 11,417 11,573 11,355 11,607
6 11,714 11,613 11,653 11,402 11,549
7 11,645 11,615 11,801 11,445 11,625
8 11,739 11,808 11,681 11,356 11,355
9 11,627 14,784 11,655 11,305 14,238
10 11,668 11,637 11,618 11,252 11,552
11 11,62 13,427 11,678 15,622 11,819
12 11,665 11,616 11,708 14,726 11,747
13 11,896 11,491 11,698 16,868 11,743
14 13,327 11,523 14,065 11,682 11,774
15 12,035 11,579 13,329 14,652 11,586
16 11,948 11,609 11,982 11,524 11,47
17 11,828 11,612 11,64 11,382 11,443
18 11,883 11,618 11,688 11,309 16,204
19 11,79 11,65 11,717 11,338 11,639
20 11,905 11,576 11,615 11,431 11,563
21 11,753 11,625 11,582 17,839 11,515
22 11,667 11,592 11,618 11,308 11,532
23 11,722 11,472 11,583 11,303 15,36
24 11,778 11,638 11,7 17,449 12,267
25 11,682 11,722 11,612 11,606 17,569
5  Wilke Michael
LaufNr 1 3 5 7 9
SpurNr 5 4 2 1 3
Runde
1 14,071 12,055 12,324 12,571 12,365
2 11,841 11,737 11,944 12,113 11,992
3 12,099 11,63 12,061 12,194 12
4 14,237 11,637 12,067 14,177 13,914
5 11,704 11,552 12,009 12,12 11,976
6 11,827 11,635 11,937 12,093 11,985
7 15,927 11,617 11,945 12,288 15,865
8 12,156 11,526 12,038 12,122 15,446
9 11,807 11,662 11,954 12,15 11,996
10 11,837 11,566 11,95 11,969 18,765
11 11,955 11,599 11,977 12,016 11,963
12 11,903 11,567 11,905 12,19 11,98
13 15,019 11,553 11,881 12,185 12,065
14 11,865 11,579 12,064 12,051 12,026
15 11,889 11,577 12,03 12,069 15,768
16 11,945 11,607 11,962 12,052 12,081
17 15,32 11,483 11,912 12,008 11,9
18 14,146 11,629 16,908 12,042 12,036
19 12,14 11,5 11,809 12,151 11,925
20 11,94 11,446 11,86 12,076 11,996
21 11,97 11,625 11,839 12,017 15,258
22 16,013 11,496 11,723 11,967 12,13
23 12,15 11,556 11,834 11,963 12,054
24 12,026 11,592 11,747 12,129 11,986
25 12,029 11,556 11,976 12,097 12,061
6  Achleitner Christian
LaufNr 2 4 6 8 10
SpurNr 4 2 1 3 5
Runde
1 12,185 12,411 12,435 12,452 12,533
2 13,28 12,217 12,144 12,052 13,957
3 12,268 17,821 12,712 12,094 14,204
4 12,113 12,366 12,134 11,833 15,083
5 12,06 13,478 12,188 11,942 12,471
6 11,836 12,031 12,105 12,088 12,313
7 11,9 11,849 14,591 11,852 12,27
8 11,873 16,234 12,288 11,875 12,229
9 12,081 12,135 12,258 11,819 12,34
10 11,987 14,095 12,436 11,773 12,269
11 11,884 12,335 12,329 13,972 12,297
12 12,117 12,268 12,317 11,807 12,887
13 12,121 12,186 12,315 11,758 12,255
14 12,022 12,273 12,383 11,708 12,247
15 11,97 12,043 12,284 11,754 12,127
16 11,926 12,048 12,305 11,718 11,961
17 12,31 11,936 12,09 11,656 14,256
18 12,04 11,896 15,716 11,611 12,159
19 11,858 11,971 12,395 11,613 12,134
20 12,09 11,963 12,392 11,714 12,256
21 11,855 11,966 12,321 11,703 12,369
22 11,81 12,059 12,161 13,839 12,249
23 11,796 12,051 12,234 11,722 12,117
24 11,915 11,863 12,206 11,884 15,51
25 11,845 12,006 14,441 13,837 12,785
7  OTTO Robert
LaufNr 1 3 5 7 9
SpurNr 3 5 4 2 1
Runde
1 15,45 12,038 12,286 12,037 12,133
2 11,897 11,815 12,113 11,813 11,818
3 12,251 11,74 12,218 11,776 11,812
4 13,737 15,622 12,289 15,05 15,095
5 11,861 11,907 12,334 11,801 12,135
6 11,864 12,017 16,995 11,779 11,804
7 11,891 11,922 12,22 14,934 11,855
8 19,485 12,001 12,228 11,963 12,165
9 12,079 11,851 12,247 11,894 11,934
10 11,84 11,909 12,102 11,807 11,973
11 11,941 11,951 12,151 11,809 11,823
12 11,859 11,868 12,164 14,333 11,809
13 11,892 15,727 12,109 12,043 11,827
14 11,717 11,947 12,215 11,798 15,004
15 11,713 12,205 12,218 12,154 18,375
16 12,196 11,906 12,088 11,836 12,053
17 11,807 11,976 12,342 11,861 15,489
18 11,918 11,86 14,524 11,876 15,233
19 11,884 11,841 12,248 11,89 12,022
20 11,984 11,75 12,138 11,736 12,005
21 12,206 11,897 12,229 11,849 11,973
22 11,979 11,861 12,032 11,775 11,988
23 11,809 11,903 12,035 11,664 12,167
24 11,806 11,859 12,098 11,806 12
25 12,005 11,891 20,81 11,813 12,008
8  Lausecker Michael
LaufNr 1 3 5 7 9
SpurNr 1 3 5 4 2
Runde
1 17,691 12,874 12,495 12,374 12,427
2 28,765 12,099 11,93 11,695 11,843
3 12,328 11,888 11,877 11,667 11,736
4 12,249 12,157 14,811 15,086 15,606
5 12,188 11,804 11,901 11,839 11,891
6 11,988 11,791 12,119 11,582 11,705
7 12,014 11,798 11,888 15,622 15,139
8 15,58 11,705 11,897 11,689 11,879
9 12,199 11,707 11,841 11,767 11,949
10 16,519 11,737 11,831 11,857 11,856
11 12,447 11,753 11,993 11,774 11,974
12 12,039 11,72 14,606 11,771 11,86
13 12,114 11,681 12,132 11,86 14,681
14 15,014 11,667 12,201 11,646 12,065
15 12,499 11,773 12,094 11,713 12,264
16 12,149 11,671 11,886 11,73 11,905
17 12,319 11,738 11,879 11,734 11,765
18 12,145 11,726 14,198 11,738 11,895
19 15,478 11,827 11,93 11,629 11,871
20 12,29 11,706 11,815 11,569 12,015
21 15,73 11,644 11,915 11,6 11,899
22 16,218 11,692 11,819 11,459 11,963
23 12,321 11,698 11,892 11,561 12,039
24 14,917 11,669 11,893 11,655 12,056
25 14,468 11,623 11,843 11,597 11,946
9 Martin Dadam
LaufNr 2 4 6 8 10
SpurNr 5 4 2 1 3
Runde
1 12,241 12,315 12,01 12,623 12,201
2 12,157 12,106 15,243 15,923 21,317
3 12,142 12,092 11,93 12,748 12,63
4 15,944 12,148 13,961 12,285 12,188
5 13,149 11,999 12,537 12,469 11,966
6 12,458 11,913 12,25 12,247 12,099
7 12,218 12,068 12,359 12,227 12,146
8 15,038 11,95 12,72 12,193 11,928
9 12,643 14,423 12,219 12,147 12,079
10 15,235 12,033 12,541 19,303 12,012
11 12,848 14,234 15,066 12,648 11,942
12 12,792 11,853 12,708 12,397 11,954
13 12,501 11,816 12,329 12,247 11,881
14 12,809 11,815 12,296 12,025 11,856
15 12,496 11,975 17,707 12,145 11,585
16 12,479 11,984 12,379 12,174 11,811
17 12,55 12,063 12,222 12,131 16,62
18 12,13 11,979 14,882 12,147 11,86
19 14,026 12,12 12,484 12,162 16,041
20 12,444 11,908 12,236 17,432 12,247
21 12,526 11,759 12,391 12,359 12,192
22 16,524 11,891 15,861 15,44 12,238
23 12,609 17,195 12,194 14,61 12,281
24 12,689 11,828 15,102 12,368 12,022
25 15,441 12,182 12,067 15,808 12,013
10  DROFENIK Michi
LaufNr 2 4 6 8 10
SpurNr 3 5 4 2 1
Runde
1 12,025 12,399 12,176 16,737 18,704
2 16,625 12,286 11,888 15,88 8,311
3 15,428 12,033 11,819 11,877 18,616
4 11,844 12,063 11,691 11,819 12,106
5 11,712 12,063 11,753 15,308 12,051
6 14,887 11,919 18,307 11,876 19,245
7 11,768 14,662 11,729 11,938 12,188
8 15,296 11,881 11,707 11,886 12,254
9 12,048 14,087 11,731 11,831 12,956
10 11,959 19,814 15,018 17,752 14,481
11 11,95 12,065 11,757 14,774 12,369
12 15,374 15,261 11,731 17,44 12,203
13 11,799 12,095 11,881 12,008 12,089
14 11,79 12,344 11,803 12,149 12,003
15 18,809 16,501 11,628 11,982 12,008
16 16,439 12,163 11,726 11,832 21,158
17 11,794 12,012 11,723 11,771 17,047
18 16,234 12,127 11,739 14,26 17,482
19 14,662 12,007 11,59 11,928 12,996
20 11,824 12,25 11,642 13,698 13,005
21 11,728 12,43 11,637 11,798 12,149
22 11,784 12,017 11,625 11,735 12,317
23 11,747 12,07 11,592 17,597 12,097
24 11,706 11,935 11,863 14,63 12,411
25 16,447 12,055 11,673 13,854 12,341
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5
 Bartusch Walter 292,71 294,63 286,81 296,8 291,95
 HABERMANN Martin 296,29 292,07 293,6 289,35 300,19
 MAYR Günter 298,86 291,3 288,71 289,61 304,86
 SPINDLER Thomas 301,27 309,33 291,56 312,22 299,77
 Wilke Michael 303,41 302,07 321,95 290,38 316,37
 Achleitner Christian 313,5 311,92 296,41 301,46 313,6
 OTTO Robert 316,91 303,62 307,46 318,92 305,7
 Lausecker Michael 350,21 306,64 295,64 298,67 305,15
Martin Dadam 324,68 328,16 315,61 306,08 330,52
 DROFENIK Michi 338,97 330,82 338,16 303,72 318,88
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5
 Bartusch Walter 11,588 11,636 11,283 11,47 11,508
 HABERMANN Martin 11,673 11,513 11,428 11,437 11,693
 MAYR Günter 11,707 11,468 11,346 11,39 11,68
 SPINDLER Thomas 11,62 11,355 11,417 11,252 11,496
 Wilke Michael 11,963 11,723 11,9 11,446 11,704
 Achleitner Christian 12,09 11,849 11,611 11,796 11,961
 OTTO Robert 11,804 11,664 11,713 12,032 11,74
 Lausecker Michael 11,988 11,705 11,623 11,459 11,815
Martin Dadam 12,025 11,93 11,585 11,759 12,13
 DROFENIK Michi 8,311 11,735 11,706 11,59 11,881