ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º  BEPFE                        RENNBAHNMANAGER 4.2                     º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º  16.02.2011                   22:55                                   º
º                                                                       º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 25 RUNDEN  ______________

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  BAHNDATEN  ______________________

BAHN       LAENGE REKORD VON                  FAHRZEUG   MIN-ZEIT
BAHN 1     32.60   6.408 Drofenik Mike                     6.00

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  STATISTIK  ______________________________

   BESTE RUNDE:     6.408s      LAUF: 5    SPUR: 1    VON Drofenik Mike
   BESTER LAUF:     25 Rnd      LAUF: 6    SPUR: 3    VON Mayr Gnter


_  DRUCKPROGRAMM  ____________  PLAZIERUNG  _____________________________

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 25 RUNDEN  ______________

  1. Mayr Gnte            RUNDEN:  100   ZEIT: 18:02.96  

     LAUF: 3  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.381/007  ZEIT: 4:30.52
     LAUF: 6  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.437/011  ZEIT: 4:24.51
     LAUF: 9  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.547/024  ZEIT: 4:34.64
     LAUF: 12 SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.552/008  ZEIT: 4:33.29
          _______________________________________________________

  2. Habermann             RUNDEN:  100   ZEIT: 18:06.92    + 3.960 s

     LAUF: 3  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.704/003  ZEIT: 4:32.22
     LAUF: 6  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.524/009  ZEIT: 4:26.19
     LAUF: 9  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.381/018  ZEIT: 4:34.11
     LAUF: 12 SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.690/014  ZEIT: 4:34.41
          _______________________________________________________

  3. Mayr Gerha            RUNDEN:  100   ZEIT: 18:24.16    + 21.200 s

     LAUF: 3  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.668/010  ZEIT: 4:33.98
     LAUF: 6  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.799/002  ZEIT: 4:37.26
     LAUF: 9  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.647/003  ZEIT: 4:40.58
     LAUF: 12 SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.666/015  ZEIT: 4:32.35
          _______________________________________________________

5(4). Drofenik M            RUNDEN:  100   ZEIT: 18:57.20    + 54.236 s

     LAUF: 2  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.935/008  ZEIT: 4:57.83
     LAUF: 5  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 6.408/025   ZEIT: 4:34.35 . . . +5,0Sek
     LAUF: 8  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.854/005  ZEIT: 4:37.89
     LAUF: 11 SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.060/012  ZEIT: 4:47.14
          _______________________________________________________

4(5). Novak Pete            RUNDEN:  100   ZEIT: 18:59.10    + 56.134 s

     LAUF: 3  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.901/016  ZEIT: 4:47.21
     LAUF: 6  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.735/014  ZEIT: 4:44.90
     LAUF: 9  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.804/016  ZEIT: 4:47.64
     LAUF: 12 SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.767/022  ZEIT: 4:39.35
          _______________________________________________________

  6. Sporbert S            RUNDEN:  100   ZEIT: 19:43.33    + 100.362 

     LAUF: 1  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 8.591/005   ZEIT: 4:57.58
     LAUF: 4  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.835/002  ZEIT: 4:51.61
     LAUF: 7  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.322/024  ZEIT: 5:05.54
     LAUF: 10 SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.080/013  ZEIT: 4:48.60
          _______________________________________________________

  7. Ahlen Chri            RUNDEN:  100   ZEIT: 19:45.76    + 102.794 

     LAUF: 2  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.192/002  ZEIT: 4:59.71
     LAUF: 5  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.060/002  ZEIT: 4:43.52
     LAUF: 8  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.896/014  ZEIT: 5:18.82
     LAUF: 11 SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 9.935/003   ZEIT: 4:43.70
          _______________________________________________________

  8. RICHARD               RUNDEN:  100   ZEIT: 20:11.94    + 128.973 

     LAUF: 1  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.027/019  ZEIT: 5:00.95
     LAUF: 4  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.982/003  ZEIT: 5:01.30
     LAUF: 7  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.056/007  ZEIT: 5:21.12
     LAUF: 10 SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.571/010  ZEIT: 4:48.57
          _______________________________________________________

  9. Ahlen Gnt            RUNDEN:  100   ZEIT: 21:43.41    + 220.446    . . . - 11 Sek

     LAUF: 2  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.406/012  ZEIT: 5:17.45
     LAUF: 5  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.990/005  ZEIT: 5:21.88
     LAUF: 8  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.631/013  ZEIT: 5:33.42
     LAUF: 11 SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.954/012  ZEIT: 5:30.66
          _______________________________________________________

 10. OTTO Rober            RUNDEN:  100   ZEIT: 22:18.58    + 255.614 

     LAUF: 2  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.868/010  ZEIT: 4:52.00
     LAUF: 5  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.932/019  ZEIT: 5:15.61
     LAUF: 8  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 10.760/005  ZEIT: 5:29.37
     LAUF: 11 SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 6.567/010   ZEIT: 6:41.59
          _______________________________________________________

 11. Gastberger            RUNDEN:  100   ZEIT: 23:52.54    + 349.576 

     LAUF: 1  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 9.068/005   ZEIT: 5:30.30
     LAUF: 4  SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.979/002  ZEIT: 5:48.35
     LAUF: 7  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 11.773/023  ZEIT: 6:02.54
     LAUF: 10 SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 12.321/025  ZEIT: 6:31.35
          _______________________________________________________

 12. Brunnbauer            RUNDEN:  100   ZEIT: 23:57.32    + 354.353 

     LAUF: 1  SPUR: 3  Rnd:  25     BESTZEIT: 12.388/024  ZEIT: 6:09.91
     LAUF: 4  SPUR: 4  Rnd:  25     BESTZEIT: 13.080/019  ZEIT: 6:11.13
     LAUF: 7  SPUR: 2  Rnd:  25     BESTZEIT: 12.148/014  ZEIT: 5:57.16
     LAUF: 10 SPUR: 1  Rnd:  25     BESTZEIT: 12.666/014  ZEIT: 5:39.12
          _______________________________________________________



_  DRUCKPROGRAMM  ____________  SPURUEBERSICHT LAUFZEITEN  ________________

            SPUR1      SPUR2      SPUR3      SPUR4      
 1.Mayr Gn 4:30.52    4:33.29    4:24.51    4:34.64    
 2.Haberman 4:26.19    4:32.22    4:34.11    4:34.41    
 3.Mayr Ger 4:32.35    4:40.58    4:33.98    4:37.26    
 4.Drofenik 4:34.35    4:57.83    4:37.89    4:47.14    
 5.Novak Pe 4:47.64    4:44.90    4:39.35    4:47.21    
 6.Sporbert 4:57.58    4:48.60    4:51.61    5:05.54    
 7.Ahlen Ch 4:59.71    4:43.70    4:43.52    5:18.82    
 8.RICHARD  5:21.12    5:01.30    4:48.57    5:00.95    
 9.Ahlen G 5:33.42    5:21.88    5:30.66    5:17.45    
 10.OTTO Ro 6:41.59    5:29.37    4:52.00    5:15.61    
 11.Gastber 5:48.35    5:30.30    6:02.54    6:31.35    
 12.Brunnba 5:39.12    5:57.16    6:09.91    6:11.13