Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf MAYR Günter 17,00 R Lauf: 7 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 6 24
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 14:21.77 8,449 8,069 4 5 17  
2 MAYR Günter 102 14:35.85 8,587 8,054 7 4 8  
3 BARTUSCH Walter 102 14:39.10 8,619 8,121 3 5 8  
4 SPINDLER Thomas 102 14:51.57 8,741 8,041 1 4 12  
5 ZARFL Alfred 102 15:38.90 9,205 8,456 4 4 4  
6 ACHLEITNER Christian 102 15:46.91 9,283 8,275 6 4 12  
7 Kammhuber Benedikt 102 16:08.19 9,492 8,574 7 5 6  
8 OTTO Robert 102 16:11.83 9,528 8,458 5 3 7  
9 KAMMHUBER Dieter 102 16:28.94 9,696 8,798 5 4 17  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 14:21.77 8,449
1 2 17 2:24.07 8,359 7
2 1 17 2:27.47 8,35 3
3 3 17 2:20.92 8,15 11
4 5 17 2:20.86 8,069 17
8 6 17 2:27.86 8,119 13
9 4 17 2:20.56 8,14 13
2 MAYR Günter 102 14:35.85 8,587
1 3 17 2:21.82 8,092 2
2 5 17 2:27.65 8,26 6
6 6 17 2:22.81 8,243 17
7 4 17 2:19.26 8,054 8
8 2 17 2:27.77 8,504 9
9 1 17 2:36.52 8,81 9
3 BARTUSCH Walter 102 14:39.10 8,619
1 1 17 2:30.44 8,573 7
2 3 17 2:21.15 8,162 15
3 5 17 2:20.19 8,121 8
7 6 17 2:28.49 8,298 8
8 4 17 2:24.82 8,335 12
9 2 17 2:33.99 8,562 11
4 SPINDLER Thomas 102 14:51.57 8,741
1 4 17 2:22.94 8,041 12
2 2 17 2:32.61 8,631 10
3 1 17 2:35.06 8,719 8
4 3 17 2:27.52 8,245 10
5 5 17 2:23.74 8,308 5
9 6 17 2:29.68 8,483 16
5 ZARFL Alfred 102 15:38.90 9,205
3 6 17 2:45.24 8,529 3
4 4 17 2:31.20 8,456 4
5 2 17 2:31.76 8,707 5
6 1 17 2:35.46 8,953 10
7 3 17 2:41.85 8,618 2
8 5 17 2:33.35 8,768 8
6 ACHLEITNER Christian 102 15:46.91 9,283
1 5 17 2:40.87 8,564 12
5 6 17 2:44.35 8,731 11
6 4 17 2:25.76 8,275 12
7 2 17 2:35.37 8,582 5
8 1 17 2:44.97 9,048 14
9 3 17 2:35.56 8,726 17
7 Kammhuber Benedikt 102 16:08.19 9,492
2 6 17 2:47.63 8,843 1
3 4 17 2:33.12 8,608 2
4 2 17 2:42.76 8,826 2
5 1 17 2:48.51 8,942 12
6 3 17 2:36.66 8,772 7
7 5 17 2:39.48 8,574 6
8 OTTO Robert 102 16:11.83 9,528
1 6 17 2:37.29 8,846 6
2 4 17 2:36.87 8,561 16
3 2 17 2:48.14 8,787 15
4 1 17 2:44.09 8,711 15
5 3 17 2:42.20 8,458 7
6 5 17 2:43.21 8,743 15
9 KAMMHUBER Dieter 102 16:28.94 9,696
4 6 17 2:45.57 9,394 10
5 4 17 2:33.38 8,798 17
6 2 17 2:43.86 9,434 9
7 1 17 3:08.78 9,785 15
8 3 17 2:35.88 8,924 8
9 5 17 2:41.44 9,015 13
Zeit
Rang Name
1 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 1 2 3 4 8 9
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,684 8,691 8,441 8,645 8,553 8,408
2 8,479 8,474 8,321 8,357 8,556 8,158
3 8,482 8,35 8,349 8,313 8,375 8,17
4 8,417 8,471 8,33 8,276 10,406 8,215
5 8,494 8,442 8,311 8,346 13,635 8,276
6 8,371 8,494 8,235 8,153 8,399 8,251
7 8,359 11,041 8,301 8,431 8,455 8,318
8 8,383 8,512 8,336 8,268 8,493 8,209
9 8,49 8,489 8,215 8,178 8,3 8,244
10 8,4 8,575 8,173 8,171 8,475 8,325
11 8,464 8,506 8,15 8,171 8,447 8,205
12 8,426 8,492 8,211 8,119 8,317 8,196
13 8,551 8,458 8,256 8,37 8,119 8,14
14 8,394 8,625 8,253 8,307 8,226 8,255
15 8,501 8,596 8,268 8,261 8,326 8,329
16 8,563 8,4 8,244 8,159 8,293 8,401
17 8,401 8,632 8,312 8,069 8,25 8,216
2 MAYR Günter
LaufNr 1 2 6 7 8 9
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 8,506 8,507 8,681 8,447 8,968 9,186
2 8,092 8,351 8,436 8,108 8,695 12,094
3 8,244 8,329 8,383 8,134 8,564 8,944
4 8,238 8,322 8,337 8,24 10,579 8,925
5 8,31 8,385 8,395 8,14 8,704 8,996
6 8,395 8,26 8,524 8,213 8,561 8,996
7 8,191 12,782 8,55 8,147 9,014 9,432
8 8,234 8,444 8,254 8,054 8,664 8,827
9 8,298 8,438 8,342 8,115 8,504 8,81
10 8,492 8,402 8,389 8,307 8,672 8,881
11 8,33 8,379 8,372 8,12 8,557 8,904
12 8,247 8,382 8,268 8,252 8,581 8,858
13 8,213 8,712 8,354 8,097 8,7 9,046
14 8,286 8,473 8,441 8,069 8,68 8,905
15 8,451 8,587 8,275 8,139 8,603 8,903
16 8,391 8,376 8,309 8,205 8,669 9,02
17 8,66 8,268 8,243 8,168 8,728 9,511
3 BARTUSCH Walter
LaufNr 1 2 3 7 8 9
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 9,082 8,57 8,41 9,913 8,747 8,853
2 8,768 8,328 8,232 8,554 8,464 8,682
3 9,055 8,229 8,133 8,428 8,381 8,745
4 9,075 8,3 8,185 8,393 10,329 8,694
5 8,995 8,269 8,336 8,447 8,776 8,716
6 8,783 8,162 8,16 8,353 8,668 8,634
7 8,573 8,251 8,279 8,415 8,599 14,707
8 8,698 8,368 8,121 8,298 8,339 8,677
9 8,803 8,345 8,205 8,38 8,41 8,741
10 8,904 8,302 8,286 8,37 8,356 8,67
11 8,879 8,25 8,149 8,526 8,388 8,562
12 8,76 8,231 8,27 8,527 8,335 8,568
13 8,865 8,297 8,325 8,409 8,473 8,831
14 8,799 8,344 8,163 8,302 8,432 8,575
15 8,735 8,162 8,25 11,548 8,543 8,684
16 8,689 8,198 8,198 8,312 8,539 8,619
17 8,745 8,312 8,294 8,959 8,575 8,803
4 SPINDLER Thomas
LaufNr 1 2 3 4 5 9
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 8,579 8,927 11,623 8,786 8,678 8,818
2 11,09 8,771 8,86 8,309 8,453 8,555
3 8,192 8,779 8,931 8,344 8,481 10,801
4 8,342 8,791 9,075 12,47 8,375 8,738
5 8,27 8,952 9,076 8,753 8,308 8,644
6 8,241 8,723 8,913 8,564 8,39 8,689
7 8,118 9,111 8,816 8,482 8,36 8,666
8 8,238 8,681 8,719 8,421 8,537 8,718
9 8,338 8,75 8,912 8,278 8,487 8,627
10 8,144 8,631 8,908 8,245 8,383 8,597
11 8,222 8,704 9,252 8,319 8,419 8,751
12 8,041 11,379 8,999 8,475 8,383 8,64
13 8,06 8,888 8,771 8,478 8,356 8,672
14 8,243 8,804 8,797 8,431 8,38 8,642
15 8,285 8,81 9,033 8,261 8,665 8,794
16 8,127 8,738 9,029 8,289 8,435 8,483
17 8,192 8,945 9,109 8,36 8,4 8,524
5 ZARFL Alfred
LaufNr 3 4 5 6 7 8
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,069 8,953 9,319 9,33 15,096 9,505
2 8,771 8,553 9,023 9,011 8,618 8,999
3 8,529 8,483 8,988 9,089 14,2 8,938
4 8,584 8,456 8,933 9,237 8,885 11,055
5 13,03 8,612 8,707 9,242 8,947 8,914
6 8,749 8,614 8,793 9,206 8,783 8,996
7 8,598 8,678 8,72 9,174 8,774 8,809
8 10,69 8,677 8,762 9,21 9,107 8,768
9 9,101 8,822 8,711 8,962 8,819 8,89
10 17,408 8,717 8,739 8,953 8,879 9,122
11 8,981 8,515 8,912 9,004 8,78 9,062
12 9,053 12,928 8,907 9,113 8,78 8,967
13 8,802 8,65 8,954 9,248 8,791 8,892
14 8,945 8,512 9,487 9,092 8,689 8,947
15 8,848 8,514 8,953 9,219 8,653 9,008
16 9,022 8,548 8,796 9,01 8,881 9,098
17 8,829 8,709 8,732 9,163 8,845 9,044
6 ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 5 6 7 8 9
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 9,026 9,233 9,871 9,152 10,533 9,308
2 11,733 8,797 8,567 8,823 10,798 12,69
3 11,055 13,494 8,565 8,642 10,237 9,21
4 10,757 9,033 8,624 8,93 11,747 8,947
5 8,682 9,041 8,469 8,582 9,589 9,07
6 8,83 8,92 8,459 13,342 12,208 9,171
7 8,827 8,9 8,381 9,021 9,185 9,036
8 8,807 8,932 8,322 8,904 9,411 8,819
9 8,609 8,782 8,481 8,663 9,352 8,8
10 8,723 9,169 8,477 8,946 9,06 8,755
11 8,709 8,731 8,601 9,006 9,176 8,758
12 8,564 11,999 8,275 8,827 9,232 8,94
13 8,735 8,884 8,443 8,682 9,215 8,79
14 8,827 9,203 8,642 8,69 9,048 8,73
15 13,198 8,955 8,354 9,09 9,265 8,751
16 8,771 8,853 8,531 8,971 9,169 8,792
17 8,78 13,165 8,403 8,84 9,447 8,726
7 Kammhuber Benedikt
LaufNr 2 3 4 5 6 7
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 8,843 8,953 9,156 11,197 9,409 10,446
2 10,787 8,608 8,826 9,373 8,822 8,705
3 9,049 8,726 8,968 9,603 12,379 8,894
4 9,202 8,77 12,91 9,267 9,144 8,933
5 8,976 9,058 9,19 9,278 9,087 8,794
6 9,194 9,157 11,714 9,553 8,937 8,574
7 9,559 8,915 8,873 9,219 8,772 8,748
8 11,658 9,021 8,996 9,191 8,889 8,852
9 9,463 9,205 9,244 9,229 8,785 8,643
10 9,171 9,177 9,242 13,454 8,831 11,712
11 9,291 8,877 9,233 9,091 8,844 9,035
12 13,232 9,069 9,229 8,942 8,984 8,78
13 11,358 9,101 8,965 9,282 8,961 8,782
14 9,601 8,967 9,273 9,58 8,961 8,809
15 9,412 9,053 9,387 9,56 8,957 8,75
16 9,463 9,014 9,51 12,562 9,465 13,49
17 9,131 9,17 9,777 9,843 9,087 9,233
8 OTTO Robert
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,263 13,555 12,45 12,134 8,889 11,391
2 9,48 8,672 12,862 14,046 8,571 9,08
3 9,076 8,631 14,326 9,562 8,644 9,16
4 8,973 8,795 9,237 8,915 8,639 9,301
5 9,087 8,699 9,196 9,049 8,547 9,075
6 8,846 8,768 9,133 9,083 8,502 9,062
7 8,94 8,74 9,044 8,912 8,458 8,859
8 8,981 8,805 9,251 8,8 8,476 8,987
9 11,107 8,846 9,093 8,916 8,588 9,044
10 9,238 8,58 10,913 8,944 15,117 9,088
11 9,207 8,625 9,147 8,824 8,856 9,052
12 9,227 8,726 8,942 8,762 8,496 14,404
13 8,993 8,82 8,904 8,735 17,65 9,661
14 9,051 8,567 8,93 8,783 8,666 10,327
15 9,184 8,587 8,787 8,711 8,631 8,743
16 9,276 8,561 8,811 12,772 8,505 8,93
17 9,133 12,625 8,855 8,84 8,641 8,82
9 KAMMHUBER Dieter
LaufNr 4 5 6 7 8 9
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 10,706 9,735 10,656 10,544 9,711 9,658
2 9,874 9,101 9,574 9,922 9,28 9,079
3 9,575 8,956 9,661 13,184 9,156 9,039
4 9,548 9,001 9,544 10,637 11,48 9,058
5 9,671 8,874 9,642 10,53 9,431 9,06
6 9,613 8,963 9,507 13,306 9,052 9,065
7 9,652 9,017 9,439 10,458 8,926 9,186
8 9,546 8,896 9,497 14,143 8,924 9,271
9 9,527 9,002 9,434 10,411 9,028 9,567
10 9,394 8,93 9,463 10,226 9,306 9,079
11 9,927 8,897 9,474 10,061 8,998 9,237
12 9,957 8,976 9,552 9,837 9,167 9,152
13 9,666 8,864 9,542 15,23 8,985 9,015
14 9,453 9,119 9,736 10,053 9,082 13,798
15 9,479 9,145 9,595 9,785 9,003 9,435
16 9,878 8,803 9,759 9,84 8,955 9,166
17 9,797 8,798 9,498 10,198 9,04 9,259
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 147,48 144,08 140,92 140,56 140,87 147,86
MAYR Günter 156,52 147,77 141,82 139,26 147,65 142,82
BARTUSCH Walter 150,45 153,99 141,16 144,82 140,19 148,5
SPINDLER Thomas 155,07 152,62 147,53 142,94 143,74 149,68
ZARFL Alfred 155,46 151,77 161,86 151,21 153,36 165,25
ACHLEITNER Christian 164,97 155,38 155,56 145,77 160,88 164,36
Kammhuber Benedikt 168,52 162,76 156,67 153,12 159,48 167,64
OTTO Robert 164,1 168,15 162,21 156,87 163,22 157,29
KAMMHUBER Dieter 188,79 163,87 155,89 153,38 161,44 165,58
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 8,35 8,359 8,15 8,14 8,069 8,119
MAYR Günter 8,81 8,504 8,092 8,054 8,26 8,243
BARTUSCH Walter 8,573 8,562 8,162 8,335 8,121 8,298
SPINDLER Thomas 8,719 8,631 8,245 8,041 8,308 8,483
ZARFL Alfred 8,953 8,707 8,618 8,456 8,768 8,529
ACHLEITNER Christian 9,048 8,582 8,726 8,275 8,564 8,731
Kammhuber Benedikt 8,942 8,826 8,772 8,608 8,574 8,843
OTTO Robert 8,711 8,787 8,458 8,561 8,743 8,846
KAMMHUBER Dieter 9,785 9,434 8,924 8,798 9,015 9,394