Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf SPINDLER Thomas 17,00 R Lauf: 8 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 9 24
FIA GT 2020 Lauf 3
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 20:43.00 12,186 11,732 12 4 8
2 MAYR Günter 102 20:53.64 12,291 11,893 4 3 5
3 MAYR Gerhard 102 20:55.34 12,307 11,717 3 4 7
4 SPINDLER Thomas 102 20:56.70 12,321 11,817 8 4 2
5 ANGERER Franz 102 21:34.17 12,688 11,953 10 3 6
6 OTTO Robert 102 21:42.70 12,772 11,906 10 5 3
7 Kadubec Mario 102 22:41.12 13,344 12,22 5 3 5
8 ACHLEITNER Christian 102 23:09.83 13,626 12,269 2 5 3
9 Strecha Gerhard 102 23:22.83 13,753 12,65 5 4 10
10 Poul Sebastian 102 23:52.74 14,047 12,701 3 3 10
11 Strecha Leon 102 24:55.64 14,663 12,581 1 3 5
12 Poul Rudi 102 27:46.59 16,339 13,343 9 5 3
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 20:43.00 12,186
2 2 17 3:31.19 11,931 5
4 1 17 3:27.87 11,99 10
6 3 17 3:22.90 11,735 3
8 5 17 3:26.89 11,982 6
10 6 17 3:29.87 12,202 12
12 4 17 3:24.26 11,732 8
2 MAYR Günter 102 20:53.64 12,291
2 1 17 3:26.32 11,943 3
4 3 17 3:26.33 11,893 5
6 5 17 3:28.03 12,101 2
8 6 17 3:31.87 12,251 4
10 4 17 3:27.44 12,022 4
12 2 17 3:33.62 12,195 14
3 MAYR Gerhard 102 20:55.34 12,307
1 6 17 3:37.56 12,422 3
3 4 17 3:26.71 11,717 7
5 2 17 3:29.97 11,983 16
7 1 17 3:28.68 12,054 5
9 3 17 3:24.72 11,744 4
11 5 17 3:27.68 11,977 3
4 SPINDLER Thomas 102 20:56.70 12,321
2 3 17 3:25.92 11,945 8
4 5 17 3:26.49 11,969 10
6 6 17 3:33.76 12,463 6
8 4 17 3:22.35 11,817 2
10 2 17 3:25.30 11,935 5
12 1 17 3:42.86 12,086 9
5 ANGERER Franz 102 21:34.17 12,688
2 6 17 3:48.68 13,012 4
4 4 17 3:27.71 12,019 5
6 2 17 3:35.82 12,042 2
8 1 17 3:35.24 12,319 12
10 3 17 3:30.58 11,953 6
12 5 17 3:36.12 12,322 4
6 OTTO Robert 102 21:42.70 12,772
2 4 17 3:34.11 12,079 4
4 2 17 3:33.43 12,359 6
6 1 17 3:47.06 12,392 2
8 3 17 3:30.40 11,961 8
10 5 17 3:27.33 11,906 3
12 6 17 3:50.35 12,27 6
7 Kadubec Mario 102 22:41.12 13,344
1 2 17 3:34.72 12,33 12
3 1 17 3:56.90 12,715 10
5 3 17 3:39.75 12,22 5
7 5 17 3:50.47 12,753 6
9 6 17 3:50.63 13,203 15
11 4 17 3:48.64 12,427 2
8 ACHLEITNER Christian 102 23:09.83 13,626
2 5 17 3:37.30 12,269 3
4 6 17 4:10.03 13,53 3
6 4 17 3:51.31 12,391 12
8 2 17 3:57.93 13,055 10
10 1 17 3:53.61 13,147 13
12 3 17 3:39.65 12,518 6
9 Strecha Gerhard 102 23:22.83 13,753
1 5 17 3:50.19 12,953 2
3 6 17 4:01.84 13,579 7
5 4 17 3:43.29 12,65 10
7 2 17 3:56.81 12,932 2
9 1 17 3:59.69 13,408 12
11 3 17 3:50.98 12,808 4
10 Poul Sebastian 102 23:52.74 14,047
1 1 17 3:56.98 13,262 15
3 3 17 3:48.70 12,701 10
5 5 17 3:56.87 12,929 14
7 6 17 4:09.14 13,168 14
9 4 17 3:41.07 12,812 3
11 2 17 4:19.96 13,104 15
11 Strecha Leon 102 24:55.64 14,663
1 3 17 4:01.85 12,581 5
3 5 17 4:02.37 12,983 4
5 6 17 4:26.69 13,681 12
7 4 17 3:44.69 12,792 6
9 2 17 4:13.03 13,305 14
11 1 17 4:26.98 13,702 9
12 Poul Rudi 102 27:46.59 16,339
1 4 17 4:23.68 14,751 6
3 2 17 5:25.34 15,712 4
5 1 17 4:28.53 14,463 2
7 3 17 4:40.32 14,149 12
9 5 17 4:02.66 13,343 3
11 6 17 4:46.04 15,081 17
Zeit
Rang Name
1 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,446 12,266 12,176 12,742 12,596 12,56
2 11,935 12,052 11,804 12,375 12,223 12,351
3 17,168 12,011 11,735 12,106 12,343 11,967
4 11,959 12,11 11,856 11,993 12,204 11,806
5 11,931 12,088 11,816 12,033 12,389 11,869
6 12,19 12,044 11,888 11,982 12,373 11,906
7 12,025 12,043 11,763 12,028 12,333 11,867
8 12,315 12,121 12,029 12,007 12,24 11,732
9 12,244 11,997 11,989 11,987 12,256 11,85
10 12,016 11,99 11,837 12,017 12,357 11,818
11 11,973 12,027 12,013 12,016 12,376 11,98
12 12,146 12,131 11,858 12,218 12,202 14,204
13 12,036 12,207 11,897 12,176 12,335 11,892
14 12,035 12,293 11,943 11,994 12,394 11,895
15 12,165 12,517 11,915 12,495 12,29 12,078
16 12,188 12,898 11,943 12,191 12,275 12,058
17 12,119 12,793 12,064 12,176 12,349 12,029
2 MAYR Günter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,324 12,7 12,5 12,653 12,491 12,601
2 12,012 12,271 12,101 12,601 12,128 12,241
3 11,943 11,997 12,122 12,357 12,078 15,757
4 12,069 12,094 12,14 12,251 12,022 12,31
5 12,002 11,893 12,13 12,337 12,407 12,382
6 12,113 12,016 12,127 12,377 12,24 12,271
7 12,085 12,005 12,243 12,41 12,193 12,24
8 12,044 12,035 12,222 12,405 12,073 12,257
9 12,208 12,003 12,226 12,389 12,097 12,347
10 12,081 12,022 12,112 12,451 12,168 12,219
11 12,067 12,085 12,266 12,517 12,173 15,023
12 12,057 12,046 12,246 12,453 12,184 12,379
13 12,101 12,087 12,196 12,43 12,125 12,225
14 12,242 12,191 12,268 12,395 12,32 12,195
15 12,135 12,222 12,297 12,484 12,153 12,246
16 12,327 12,111 12,216 12,421 12,082 12,293
17 12,181 12,252 12,259 12,579 12,173 12,283
3 MAYR Gerhard
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,75 12,306 16,103 12,85 12,349 12,535
2 12,452 11,873 12,161 12,172 11,923 12,118
3 12,422 11,859 12,2 12,148 11,842 11,977
4 12,605 11,794 12,133 12,165 11,744 12,055
5 12,499 11,755 12,184 12,054 11,844 12,155
6 12,861 11,781 12,178 12,062 11,92 12,135
7 12,736 11,717 12,051 12,275 11,892 12,099
8 12,686 14,294 12,034 12,265 12,036 12,221
9 12,845 12,091 12,57 12,5 11,977 12,223
10 12,898 12,046 12,056 12,166 11,951 12,112
11 12,757 12,044 11,999 12,223 12,457 12,193
12 12,861 12,083 12,028 12,117 12,112 12,045
13 12,999 12,065 12,066 12,168 12,001 12,249
14 12,772 12,478 12,208 12,249 12,141 12,272
15 13,154 12,124 12,012 12,451 12,014 12,254
16 13,027 12,061 11,983 12,158 12,04 12,297
17 12,951 12,055 12,287 12,339 12,061 12,258
4 SPINDLER Thomas
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,274 12,367 12,584 11,999 12,185 12,469
2 12,002 12,26 12,509 11,817 11,98 12,115
3 12,146 12,009 12,485 11,829 12,027 15,663
4 12,063 12,142 12,598 11,855 11,949 12,409
5 12,02 12,337 12,537 11,902 11,935 14,633
6 12,032 12,076 12,463 11,961 12,096 12,514
7 12,053 12,141 12,554 11,954 12,098 15,774
8 11,945 12,154 12,488 11,904 12,027 12,362
9 12,069 12,022 12,665 11,831 12,005 12,086
10 12,046 11,969 12,511 11,856 12,064 14,91
11 12,075 12,047 12,501 11,834 12,058 14,989
12 12,116 12,216 12,525 11,89 12,023 12,422
13 12,202 12,146 12,526 11,906 12,021 12,422
14 12,178 12,104 12,634 11,823 11,947 12,355
15 12,115 12,055 12,618 11,861 12,153 12,409
16 12,155 12,076 12,592 11,887 12,333 12,5
17 12,182 12,121 12,67 11,948 12,11 12,536
5 ANGERER Franz
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 13,18 12,731 12,594 13,186 12,674 12,648
2 13,035 12,209 12,042 12,61 12,109 12,549
3 13,08 12,152 12,28 12,61 14,712 12,559
4 13,012 12,111 12,236 12,509 12,044 12,322
5 13,102 12,019 12,473 12,402 12,102 12,407
6 13,119 12,169 12,215 12,73 11,953 12,427
7 15,624 12,16 12,188 12,491 12,233 12,513
8 13,573 12,046 16,164 12,581 12,157 12,425
9 13,256 12,025 12,55 12,57 12,288 12,442
10 13,076 12,188 12,535 12,54 12,093 12,354
11 13,387 12,201 12,657 12,549 12,282 12,736
12 13,31 12,05 12,64 12,319 12,203 16,39
13 13,302 12,181 12,529 12,578 12,426 13,081
14 13,526 12,259 12,532 12,535 12,293 12,599
15 13,346 12,238 12,457 12,829 12,147 12,658
16 13,671 12,231 12,67 12,999 12,276 12,622
17 13,775 12,347 12,648 12,871 12,255 13,075
6 OTTO Robert
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,213 12,673 12,829 12,134 12,433 12,457
2 15,954 12,497 12,392 12,006 11,926 12,518
3 12,326 12,449 12,656 11,995 11,906 16,336
4 12,079 12,492 12,632 12,145 11,933 12,555
5 12,277 12,392 12,444 12,182 13,092 12,355
6 12,282 12,359 12,552 12,543 11,959 12,27
7 12,281 12,483 12,855 12,101 11,917 12,696
8 12,417 12,523 12,763 11,961 11,91 15,126
9 12,397 12,515 16,893 12,097 12,059 12,31
10 12,367 12,515 13,076 12,002 12,079 22,978
11 12,335 12,746 13,168 12,158 12,113 14,757
12 12,419 12,495 13,138 12,107 12,04 12,471
13 12,412 12,566 13,217 16,012 12,08 12,584
14 12,588 12,5 13,249 12,144 13,037 12,393
15 12,497 12,401 13,19 12,192 12,174 12,577
16 12,459 12,726 15,581 12,181 12,149 12,454
17 12,461 12,825 14,04 12,136 12,236 13,165
7 Kadubec Mario
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,813 16,066 16,823 13,497 14,076 22,334
2 12,409 13,364 12,632 13,371 13,709 12,427
3 12,56 13,083 12,555 13,141 13,535 12,703
4 12,479 13,188 12,612 13,381 13,601 12,907
5 12,684 12,858 12,22 13,069 13,593 12,897
6 12,52 13,323 12,268 12,753 13,634 13,143
7 12,662 13,35 12,524 13,07 13,644 13,165
8 12,815 13,405 12,571 13,121 13,457 12,686
9 12,5 13,447 12,682 13,535 13,584 12,885
10 12,573 12,715 13,005 13,263 13,544 12,771
11 12,463 13,01 13,108 13,651 13,378 13,058
12 12,33 13,615 13,106 13,405 13,487 12,596
13 12,45 16,296 12,868 13,443 13,443 12,577
14 12,607 13,183 12,511 13,265 13,348 13,097
15 12,707 12,963 12,667 13,142 13,203 12,893
16 12,747 18,683 13,098 17,189 13,51 13,08
17 13,064 14,058 12,812 13,768 13,52 13,027
8 ACHLEITNER Christian
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,248 13,861 12,844 20,381 13,704 13,124
2 16,431 20,488 18,119 13,074 16,724 12,789
3 12,269 13,53 21,758 13,281 13,561 12,975
4 12,273 13,969 15,247 13,351 13,374 12,547
5 12,364 13,714 12,622 14,353 15,76 12,587
6 12,298 17,892 12,558 13,409 13,655 12,518
7 12,991 13,972 12,453 13,259 13,574 12,614
8 12,956 13,762 12,585 13,327 13,302 12,638
9 12,703 13,822 12,704 13,358 13,296 12,769
10 12,601 13,892 12,554 13,055 13,369 12,622
11 12,377 13,756 12,422 13,182 13,213 14,472
12 12,406 13,739 12,391 13,619 13,319 12,886
13 12,482 13,738 12,559 16,719 13,147 12,717
14 12,447 17,424 12,501 13,363 13,482 15,286
15 12,439 13,984 12,464 13,213 13,237 12,959
16 12,298 13,811 12,602 13,552 13,332 12,919
17 12,378 14,255 12,527 13,137 13,199 12,828
9 Strecha Gerhard
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,648 14,064 17,337 13,726 14,255 13,346
2 12,953 14,594 12,867 12,932 13,506 13,035
3 13,259 13,863 13,065 13,338 13,51 13,368
4 13,362 14,184 12,764 15,896 13,557 12,808
5 13,522 13,895 12,881 13,657 13,525 13,003
6 13,419 13,673 12,781 13,974 13,445 13,487
7 13,521 13,579 12,898 13,806 13,927 13,309
8 13,642 13,869 12,817 13,786 13,588 13,541
9 13,759 14,02 12,761 13,598 13,754 13,817
10 13,39 13,702 12,65 13,431 13,644 13,823
11 13,725 13,959 13,241 13,251 13,665 13,918
12 13,469 15,927 12,803 13,713 13,408 13,658
13 13,402 13,956 12,687 13,599 17,677 13,402
14 13,565 13,6 12,897 13,724 13,844 13,313
15 13,497 15,886 13,031 13,498 13,73 14,304
16 13,778 14,189 12,873 16,687 13,768 14,168
17 13,876 14,521 13,201 13,775 16,54 14,122
10 Poul Sebastian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,488 12,968 20,094 17,875 12,851 18,935
2 13,439 12,731 13,16 13,26 12,873 17,748
3 13,331 12,761 13,302 16,852 12,812 13,172
4 18,109 12,712 13,258 13,539 12,855 13,154
5 13,381 12,775 13,046 13,691 13,016 16,006
6 13,346 12,871 13,103 17,735 13,029 13,295
7 13,386 23,48 13,225 13,536 12,859 20,053
8 13,476 12,797 16,393 13,468 13,082 16,141
9 13,478 12,75 13,276 13,613 13,113 13,429
10 17,537 12,701 13,081 13,476 13,097 16,559
11 13,506 12,859 13,145 13,212 13,142 13,366
12 13,354 12,827 13,251 13,255 13,023 13,18
13 13,338 13,006 12,99 13,309 12,817 13,297
14 13,341 12,738 12,929 13,168 13,073 13,163
15 13,262 12,709 12,981 15,241 13,058 13,104
16 13,441 12,893 12,971 13,845 12,927 21,763
17 13,479 12,838 17,17 19,786 13,135 13,2
11 Strecha Leon
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,248 13,459 17,669 13,618 17,821 13,967
2 13,185 13,125 13,692 13,053 13,446 13,826
3 13,105 13,35 13,96 13,226 13,366 13,888
4 12,907 12,983 13,925 13,285 13,452 18,485
5 12,581 13,288 18,782 13,084 13,614 18,013
6 13,137 13,166 22,527 12,792 15,536 13,989
7 12,997 13,503 14,973 13,19 17,925 13,883
8 12,897 13,429 13,997 12,914 13,732 13,836
9 17,245 13,398 19,485 12,885 15,927 13,702
10 12,889 13,362 14,309 13,424 13,377 16,679
11 12,731 18,345 13,966 13,589 13,58 20,494
12 13 19,131 13,681 13,2 14,646 13,855
13 16,646 17,349 13,708 13,399 13,45 19,589
14 17,053 13,435 14,091 13,11 13,305 16,374
15 12,794 13,633 14,201 13,14 16,239 16,716
16 13,002 13,868 17,339 13,131 18,411 14,469
17 22,112 13,132 16,627 13,306 14,673 14,67
12 Poul Rudi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 15,13 25,32 21,984 20,588 20,599 22,098
2 14,88 19,784 14,463 15,829 13,428 17,783
3 14,926 19,257 14,729 15,667 13,343 19,845
4 18,218 15,712 15,072 15,403 13,567 15,987
5 15,386 16,885 14,751 16,824 13,908 15,217
6 14,751 20,731 14,684 15,957 13,732 15,851
7 14,893 16,02 15,071 16,014 14,363 15,179
8 19,406 16,663 14,765 15,738 13,938 15,152
9 15,083 27,934 15,176 16,369 13,835 15,082
10 15,071 16,66 15,204 23,463 14,023 18,021
11 15,025 18,958 19,47 15,361 14,484 15,794
12 14,988 15,938 15,223 14,149 13,58 15,45
13 15,042 20,631 15,41 19,818 13,767 19,338
14 14,911 21,557 15,417 14,553 14,001 15,265
15 15,23 20,126 15,244 14,176 13,836 19,033
16 15,239 16,699 14,734 15,34 13,781 15,158
17 15,144 16,096 17,373 14,708 14,055 15,081
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 207,87 211,2 202,91 204,26 206,9 209,87
MAYR Günter 206,32 213,62 206,34 207,45 208,04 211,88
MAYR Gerhard 208,68 209,97 204,73 206,72 207,69 217,56
SPINDLER Thomas 222,86 205,31 205,93 202,35 206,49 213,77
ANGERER Franz 215,25 215,83 210,59 207,71 216,12 228,68
OTTO Robert 227,06 213,44 210,41 214,12 207,34 230,35
Kadubec Mario 236,9 214,73 219,75 228,64 230,47 230,63
ACHLEITNER Christian 233,61 237,93 219,65 231,31 217,3 250,03
Strecha Gerhard 239,7 236,82 230,99 223,3 230,19 241,85
Poul Sebastian 236,99 259,96 228,7 221,07 236,88 249,14
Strecha Leon 266,98 253,04 241,86 224,7 242,37 266,7
Poul Rudi 268,53 325,35 280,32 263,68 242,67 286,04
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 11,99 11,931 11,735 11,732 11,982 12,202
MAYR Günter 11,943 12,195 11,893 12,022 12,101 12,251
MAYR Gerhard 12,054 11,983 11,744 11,717 11,977 12,422
SPINDLER Thomas 12,086 11,935 11,945 11,817 11,969 12,463
ANGERER Franz 12,319 12,042 11,953 12,019 12,322 13,012
OTTO Robert 12,392 12,359 11,961 12,079 11,906 12,27
Kadubec Mario 12,715 12,33 12,22 12,427 12,753 13,203
ACHLEITNER Christian 13,147 13,055 12,518 12,391 12,269 13,53
Strecha Gerhard 13,408 12,932 12,808 12,65 12,953 13,579
Poul Sebastian 13,262 13,104 12,701 12,812 12,929 13,168
Strecha Leon 13,702 13,305 12,581 12,792 12,983 13,681
Poul Rudi 14,463 15,712 14,149 14,751 13,343 15,081