Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 15 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  MAYR Günter 15,00 R Lauf: 12 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
BBC 2020 Lauf 1
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MAYR Günter 60 9:31.71 9,529 9,195 6 3 2
2  MITTERMEIER Kurt 60 9:47.88 9,798 9,311 9 3 7
3  MAYR Gerhard 60 9:49.49 9,825 9,518 3 3 2
4  SPINDLER Thomas 60 10:05.26 10,088 9,522 12 3 8
5  Angerer Franz 60 10:07.73 10,129 9,564 15 3 15
6  ZARFL Alfred 60 10:10.35 10,173 9,33 8 2 3
7 Poul Sebastian 60 10:24.83 10,414 9,715 2 3 14
8  OTTO Robert 60 10:35.37 10,59 9,715 8 3 3
9 DROFENIK Michi 60 10:41.36 10,689 9,854 13 3 7
10 Gölz Christian 60 10:55.38 10,923 9,912 10 4 2
11  ACHLEITNER Christian 60 11:03.54 11,059 9,434 11 4 15
12 Kadubec Mario 60 11:15.86 11,264 9,825 10 3 2
13 Strecha Leon 60 11:25.75 11,429 9,845 2 4 8
14 Strecha Gerhard 60 11:41.26 11,688 10,158 7 3 2
15 Poul Rudi 60 13:17.97 13,3 10,496 1 3 3
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  MAYR Günter 60 9:31.71 9,529
3 1 15 2:22.98 9,375 3
6 3 15 2:22.10 9,195 2
12 4 15 2:22.03 9,296 8
15 2 15 2:24.58 9,431 2
2  MITTERMEIER Kurt 60 9:47.88 9,798
3 2 15 2:24.08 9,417 12
6 1 15 2:28.44 9,531 11
9 3 15 2:28.66 9,311 7
15 4 15 2:26.69 9,564 3
3  MAYR Gerhard 60 9:49.49 9,825
3 3 15 2:24.68 9,518 2
9 4 15 2:28.32 9,726 8
12 2 15 2:25.95 9,583 12
15 1 15 2:30.54 9,594 14
4  SPINDLER Thomas 60 10:05.26 10,088
3 4 15 2:30.10 9,594 3
6 2 15 2:33.97 9,574 6
9 1 15 2:28.02 9,7 13
12 3 15 2:33.16 9,522 8
5  Angerer Franz 60 10:07.73 10,129
6 4 15 2:37.63 9,944 5
9 2 15 2:28.57 9,681 10
12 1 15 2:34.51 9,681 3
15 3 15 2:27.01 9,564 15
6  ZARFL Alfred 60 10:10.35 10,173
5 4 15 2:36.39 9,643 9
8 2 15 2:23.16 9,33 3
11 1 15 2:30.58 9,59 4
14 3 15 2:40.20 9,479 6
7 Poul Sebastian 60 10:24.83 10,414
2 3 15 2:33.46 9,715 14
8 4 15 2:40.91 10,01 3
11 2 15 2:34.21 9,828 5
14 1 15 2:36.23 10,186 5
8  OTTO Robert 60 10:35.37 10,59
2 2 15 2:44.59 10,016 2
5 1 15 2:35.83 9,754 15
8 3 15 2:39.40 9,715 3
14 4 15 2:35.54 9,835 5
9 DROFENIK Michi 60 10:41.36 10,689
4 4 15 2:45.23 10,414 8
7 2 15 2:34.85 10,079 10
10 1 15 2:35.77 9,988 9
13 3 15 2:45.51 9,854 7
10 Gölz Christian 60 10:55.38 10,923
1 1 15 2:51.42 10,856 2
4 3 15 2:40.84 10,053 4
10 4 15 2:35.75 9,912 2
13 2 15 2:47.36 10,303 11
11  ACHLEITNER Christian 60 11:03.54 11,059
2 1 15 2:39.91 9,766 9
5 3 15 2:55.73 9,598 6
11 4 15 2:29.04 9,434 15
14 2 15 2:58.85 9,492 9
12 Kadubec Mario 60 11:15.86 11,264
1 4 15 2:56.72 11,154 14
4 2 15 2:38.51 10,048 10
7 1 15 3:01.88 10,572 3
10 3 15 2:38.74 9,825 2
13 Strecha Leon 60 11:25.75 11,429
2 4 15 2:43.98 9,845 8
5 2 15 3:02.98 9,999 7
8 1 15 2:52.47 10,42 15
11 3 15 2:46.30 9,851 5
14 Strecha Gerhard 60 11:41.26 11,688
1 2 15 2:51.48 10,706 8
4 1 15 2:54.10 10,708 8
7 3 15 2:45.06 10,158 2
13 4 15 3:10.61 10,968 9
15 Poul Rudi 60 13:17.97 13,3
1 3 15 2:56.18 10,496 3
7 4 15 3:21.93 11,518 10
10 2 15 3:29.68 10,676 2
13 1 15 3:30.17 10,971 8
Zeit
Rang Name
1  MAYR Günter
LaufNr 3 6 12 15
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,759 9,487 9,376 9,54
2 9,441 9,195 9,305 9,431
3 9,375 9,337 9,382 9,446
4 9,394 9,377 9,372 9,659
5 9,564 9,315 9,659 9,472
6 9,487 9,338 9,466 9,803
7 9,557 9,7 9,468 9,6
8 9,413 9,506 9,296 9,815
9 9,406 9,397 9,461 9,764
10 9,614 9,297 9,629 9,476
11 9,595 9,328 9,474 9,518
12 9,478 9,264 9,444 9,729
13 9,495 9,277 9,545 9,667
14 9,501 10,349 9,34 9,777
15 9,517 9,643 9,534 9,596
2  MITTERMEIER Kurt
LaufNr 3 6 9 15
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,95 9,81 9,718 9,959
2 9,566 13,571 9,479 9,721
3 9,606 9,607 9,458 9,564
4 9,786 9,639 16,143 9,721
5 9,587 9,577 9,405 9,74
6 9,57 9,673 9,369 9,759
7 9,52 9,638 9,311 9,738
8 9,606 9,629 9,468 9,735
9 9,564 9,58 9,373 9,766
10 9,515 9,553 9,378 9,807
11 9,487 9,531 9,413 9,734
12 9,417 9,578 9,459 9,724
13 9,523 9,603 9,498 9,81
14 9,463 9,639 9,482 9,702
15 9,616 9,575 9,427 9,889
3  MAYR Gerhard
LaufNr 3 9 12 15
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,005 10,266 10,037 10,063
2 9,518 10,021 9,715 9,696
3 9,552 9,987 9,607 9,677
4 9,627 9,843 9,803 9,685
5 9,619 9,81 9,736 9,718
6 9,591 9,876 9,776 9,681
7 9,529 9,8 9,63 13,786
8 9,559 9,726 9,667 9,782
9 9,657 9,767 9,61 9,89
10 9,608 9,872 9,623 9,717
11 9,63 9,79 9,678 9,721
12 9,597 9,777 9,583 9,725
13 9,622 9,761 9,67 9,741
14 9,643 9,909 9,676 9,594
15 9,651 9,841 9,886 9,791
4  SPINDLER Thomas
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,945 9,984 10,202 10,032
2 9,708 9,923 9,923 9,613
3 9,594 9,647 9,869 9,567
4 13,724 9,914 9,956 12,365
5 9,805 9,648 9,857 9,834
6 9,734 9,574 9,855 9,79
7 9,68 9,88 9,749 9,791
8 9,605 9,739 9,776 9,522
9 9,672 9,639 9,764 10,869
10 9,818 9,678 9,889 11,91
11 9,615 9,684 9,812 9,905
12 9,738 9,672 9,783 10,1
13 9,925 16,489 9,7 9,848
14 9,675 10,488 9,724 9,837
15 9,6 9,688 9,911 9,921
5  Angerer Franz
LaufNr 6 9 12 15
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 13,786 10,291 10,322 9,973
2 10,189 10,057 9,766 10
3 9,964 9,894 9,681 9,875
4 10,005 10,019 14,085 9,743
5 9,944 9,775 10,067 9,693
6 12,453 9,842 9,996 9,634
7 10,05 9,798 10,044 9,905
8 9,989 9,793 10,011 9,738
9 10,039 9,823 9,907 9,675
10 10,017 9,681 9,995 9,872
11 9,979 9,921 10 9,84
12 10,381 9,716 9,85 9,648
13 10,114 9,716 10,052 9,722
14 10,227 9,906 10,132 9,632
15 10,184 10,048 10,34 9,564
6  ZARFL Alfred
LaufNr 5 8 11 14
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,855 9,784 9,854 12,516
2 13,639 9,532 9,671 9,523
3 12,231 9,33 9,706 11,449
4 11,427 9,447 9,59 12,24
5 9,835 9,404 9,675 9,69
6 9,839 9,481 9,647 9,479
7 9,801 9,546 14,637 12,946
8 9,768 9,466 9,733 12,311
9 9,643 9,71 9,694 10,109
10 9,778 9,402 9,742 9,975
11 9,721 9,517 9,609 10,071
12 9,827 9,517 9,628 9,933
13 13,311 9,669 9,719 9,852
14 9,799 9,515 9,694 9,966
15 9,661 9,554 9,723 9,851
7 Poul Sebastian
LaufNr 2 8 11 14
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,111 13,883 10,102 10,898
2 9,921 10,061 9,855 10,308
3 9,853 10,01 9,943 10,324
4 9,801 10,138 9,927 10,385
5 9,751 10,164 9,828 10,186
6 9,75 10,069 9,835 10,24
7 9,941 10,281 10,227 10,288
8 9,793 12,652 9,943 10,392
9 9,818 10,537 12,539 10,506
10 9,783 10,206 9,919 10,293
11 15,165 10,261 11,777 10,491
12 10,055 10,254 9,99 10,376
13 9,899 10,191 10,011 10,424
14 9,715 10,185 10,024 10,484
15 9,829 11,77 10,042 10,356
8  OTTO Robert
LaufNr 2 5 8 14
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 17,452 14,225 13,292 14,524
2 10,016 10,39 12,072 10,133
3 10,03 11,913 9,715 10,088
4 10,611 10,62 9,874 10,305
5 10,059 10,056 12,069 9,835
6 10,138 9,962 9,885 9,888
7 10,366 9,876 9,95 9,974
8 10,18 9,869 9,917 10,092
9 10,271 10,018 11,37 9,985
10 10,844 9,908 9,824 10,105
11 10,095 9,988 11,472 9,988
12 13,168 10,092 9,899 9,979
13 10,162 10,916 9,89 9,988
14 10,274 9,913 9,875 10,209
15 10,528 9,754 9,929 10,168
9 DROFENIK Michi
LaufNr 4 7 10 13
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 11,468 10,393 10,59 16,03
2 10,724 10,354 10,112 10,138
3 10,529 10,583 10,062 10,05
4 10,704 10,525 11,219 9,886
5 10,855 10,299 10,422 12,774
6 10,638 10,666 10,209 10,351
7 10,498 10,195 10,065 9,854
8 10,414 10,181 10,299 9,883
9 14,024 10,123 9,988 12,15
10 10,657 10,079 10,694 9,9
11 10,804 10,128 10,053 11,566
12 10,694 10,154 10,872 10,67
13 10,789 10,195 10,397 10,237
14 10,923 10,18 10,17 11,444
15 11,221 10,518 10,351 10,287
10 Gölz Christian
LaufNr 1 4 10 13
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 11,41 10,579 10,376 14,872
2 10,856 10,253 9,912 10,405
3 10,965 10,328 10,213 10,365
4 11,011 10,053 13,172 10,367
5 11,316 10,154 9,955 10,49
6 14,024 10,292 10,337 10,729
7 11,304 10,122 10,427 10,322
8 11,352 11,791 9,973 10,526
9 11,549 10,308 10,051 10,412
10 11,179 10,308 10,507 10,464
11 11,296 13,38 10,287 10,303
12 11,131 10,146 10,216 10,469
13 11,231 10,066 10,115 10,497
14 11,186 12,539 9,986 16,487
15 11,324 10,128 9,968 10,416
11  ACHLEITNER Christian
LaufNr 2 5 11 14
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 17,212 10,284 10,287 24,811
2 9,943 24,94 9,838 9,786
3 9,83 14,124 12,535 10,48
4 10,052 10,252 9,725 9,877
5 10,008 9,73 9,63 9,716
6 9,916 9,598 9,642 13,434
7 9,877 12,323 10,338 9,931
8 9,918 13,526 9,746 9,716
9 9,766 10,994 9,664 9,492
10 9,918 10,224 9,622 14,23
11 12,82 11,222 9,513 9,681
12 10,339 10,392 9,614 9,736
13 10,038 9,988 9,579 9,692
14 9,929 10,003 9,617 12,251
15 10,114 9,721 9,434 15,758
12 Kadubec Mario
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 11,896 10,839 11,097 11,045
2 11,639 10,117 10,946 9,825
3 11,532 10,393 10,572 10,082
4 11,595 13,031 10,774 10,266
5 11,873 10,275 14,08 10,12
6 12,275 10,322 10,809 10,599
7 11,419 10,474 15,451 13,767
8 13,491 10,397 13,659 10,457
9 11,657 10,181 11,449 10,513
10 11,764 10,048 11,081 10,587
11 11,794 10,54 10,983 10,202
12 11,232 10,599 11,365 10,001
13 11,569 10,383 11,111 10,284
14 11,154 10,354 16,794 10,23
15 11,544 10,315 11,359 10,459
13 Strecha Leon
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,609 15,979 14,507 13,05
2 10,353 13,626 10,967 12,197
3 10,107 13,014 14,467 11,093
4 12,767 13,966 11,272 10,053
5 12,98 10,692 10,731 9,851
6 10,3 10,316 10,595 15,529
7 9,987 9,999 10,827 10,417
8 9,845 10,067 11,164 10,551
9 9,904 10,001 10,716 10,028
10 15,518 18,167 10,594 9,867
11 10,202 15,557 13,514 10,301
12 10,289 10,215 10,839 12,58
13 9,972 10,229 10,685 10,103
14 10,204 12,509 10,861 9,966
15 10,588 10,375 10,42 10,4
14 Strecha Gerhard
LaufNr 1 4 7 13
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,541 11,287 10,769 12,037
2 10,949 14,551 10,158 16,891
3 10,769 13,456 10,359 13,225
4 11,3 10,773 10,655 14,345
5 10,825 10,777 10,819 15,506
6 11,243 10,823 13,308 13,357
7 10,728 10,708 10,481 11,402
8 10,706 10,708 10,93 11,156
9 16,013 10,893 10,726 10,968
10 11,386 11,912 10,567 11,17
11 10,933 10,83 10,642 13,675
12 11,138 11,151 10,98 11,175
13 11,042 10,973 12,289 13,209
14 11,156 10,775 11,132 11,018
15 11,392 14,097 10,906 11,097
15 Poul Rudi
LaufNr 1 7 10 13
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 11,743 14,17 15,197 23,186
2 11,189 15,009 10,676 17,143
3 10,496 11,542 19,315 11,106
4 14,499 16,095 19,141 16,002
5 11,274 16,324 14,742 11,376
6 14,191 15,336 11,264 17,057
7 11,221 12,352 20,113 11,712
8 11,119 12,045 11,922 10,971
9 11,397 11,927 11,461 18,014
10 13,08 11,518 11,389 14,131
11 11,384 11,702 11,299 12,264
12 10,869 12,003 10,929 11,553
13 11,224 12,172 10,992 11,026
14 10,853 17,096 13,208 13,002
15 11,183 12,096 17,426 11,217
Spurübersicht
1 2 3 4
 MAYR Günter 142,99s 144,58s 142,11s 142,04s
 MITTERMEIER Kurt 148,45s 144,08s 148,67s 146,69s
 MAYR Gerhard 150,54s 145,95s 144,69s 148,32s
 SPINDLER Thomas 148,02s 153,98s 153,16s 150,11s
 Angerer Franz 154,52s 148,57s 147,01s 157,63s
 ZARFL Alfred 150,59s 143,16s 160,21s 156,40s
Poul Sebastian 156,24s 154,21s 153,47s 160,92s
 OTTO Robert 155,83s 164,60s 159,40s 155,54s
DROFENIK Michi 155,77s 154,85s 165,51s 165,23s
Gölz Christian 171,42s 167,37s 160,85s 155,75s
 ACHLEITNER Christian 159,92s 178,86s 175,73s 149,04s
Kadubec Mario 181,88s 158,52s 158,74s 176,72s
Strecha Leon 172,48s 182,98s 166,30s 163,99s
Strecha Gerhard 174,11s 171,49s 165,06s 190,62s
Poul Rudi 210,17s 209,68s 176,19s 201,94s