Ergebnis KARING neu Revell Nascar - 1:24  
   
Runden Name Gesamtzeit Rückstand Sieger Rückstand Nächster  
44 1 Forsthuber Zenz 7:15.60  
44 2 MAYR Gerhard 7:21.96 + 00:25,20  
44 3 Steininger Hans 7:24.90 + 00:28,14 + 00:02,94  
44 4 Deisl Richard 7:31.22 + 00:34,46 + 00:06,32  
44 5 MAYR Günter 7:38.19 + 00:41,43 + 00:06,97  
44 6 BARTUSCH Walter 7:41.53 + 00:44,77 + 00:03,34  
44 7 OTTO Robert 7:50.13 + 00:53,37 + 00:08,60  
44 8 Hangl Rainer 7:50.60 + 00:53,84 + 00:00,47  
44 9 Kammhuber Dieter 8:06.78 + 01:10,02 + 00:16,18  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Die schnellste Runde im Rennen: Forsthuber Zenz