8. Internationale Vier Chancen Tournee 2017-2018
27. Dezember 2017
Erster Lauf am KOBALUGNIA mit den 1:32 Dodge Charger von Carrera aus der Serie "Carrera Meister 2004"
Ergebnis | KOBALUGNIA | Carrera Dodge Charger - 1:32 | ||||||
Runden | Name | Gesamtzeit | Rückstand Sieger | Rückstand Nächster | ||||
60 | 1 | Mayr Gerhard | 7:59.57 | |||||
60 | 2 | Mittermeier Kurt | 8:06.39 | + | 00:06,82 | |||
60 | 3 | Steininger Hans | 8:06.54 | + | 00:06,97 | + | 00:00,15 | |
60 | 4 | Mayr Günter | 8:11.31 | + | 00:11,74 | + | 00:04,77 | |
60 | 5 | Zarfl Alfred | 8:11.34 | + | 00:11,77 | + | 00:00,03 | |
60 | 6 | Otto Robert | 8:15.35 | + | 00:15,78 | + | 00:04,01 | |
60 | 7 | Bartusch Walter | 8:15.95 | + | 00:16,38 | + | 00:00,60 | |
60 | 8 | Kober Heli | 8:16.65 | + | 00:17,08 | + | 00:00,70 | |
60 | 9 | Pledl Manfred | 8:17.51 | + | 00:17,94 | + | 00:00,86 | |
60 | 10 | Deisl Richard | 8:18.19 | + | 00:18,62 | + | 00:00,68 | |
60 | 11 | Hangl Rainer | 8:27.97 | + | 00:28,40 | + | 00:09,78 | |
60 | 12 | Achleitner Christian | 8:28.88 | + | 00:29,31 | + | 00:00,91 | |
60 | 13 | Mayer Werner | 8:32.89 | + | 00:33,32 | + | 00:04,01 | |
60 | 14 | Spindler Thomas | 8:38.26 | + | 00:38,69 | + | 00:05,37 | |
60 | 15 | Angerer Franz | 8:40.53 | + | 00:40,96 | + | 00:02,27 | |
Die schnellste Runde im Rennen: Zarfl Alfred | DETAILS | |||||||
|
Zweiter Lauf am KOBALUGNIA mit den
1:24 Carrera Porsche C6 ebenfalls aus der Serie "Carrera Meister 2004"
Ergebnis | KOBALUGNIA | Carrera Porsche C6 - 1:24 | ||||||
Runden | Name | Gesamtzeit | Rückstand Sieger | Rückstand Nächster | ||||
60 | 1 | Mittermeier Kurt | 7:43.21 | |||||
60 | 2 | Zarfl Alfred | 7:43.51 | + | 00:00,30 | |||
60 | 3 | Kober Heli | 7:44.46 | + | 00:01,25 | + | 00:00,95 | |
60 | 4 | Bartusch Walter | 7:44.76 | + | 00:01,55 | + | 00:00,30 | |
60 | 5 | Otto Robert | 7:45.36 | + | 00:02,15 | + | 00:00,60 | |
60 | 6 | Mayr Gerhard | 7:46.71 | + | 00:03,50 | + | 00:01,35 | |
60 | 7 | Mayr Günter | 7:47.69 | + | 00:04,48 | + | 00:00,98 | |
60 | 8 | Deisl Richard | 7:48.29 | + | 00:05,08 | + | 00:00,60 | |
60 | 9 | Steininger Hans | 7:51.87 | + | 00:08,66 | + | 00:03,58 | |
60 | 10 | Angerer Franz | 7:55.76 | + | 00:12,55 | + | 00:03,89 | |
60 | 11 | Achleitner Christian | 7:56.54 | + | 00:13,33 | + | 00:00,78 | |
60 | 12 | Hangl Rainer | 7:56.84 | + | 00:13,63 | + | 00:00,30 | |
60 | 13 | Mayer Werner | 7:58.61 | + | 00:15,40 | + | 00:01,77 | |
60 | 14 | Pledl Manfred | 8:00.38 | + | 00:17,17 | + | 00:01,77 | |
60 | 15 | Spindler Thomas | 8:07.03 | + | 00:23,82 | + | 00:06,65 | |
Die schnellste Runde im Rennen: Otto Robert | DETAILS | |||||||
Ergebnis | KOBALUGNIA | Scalextric Camaro - 1:32 | ||||||
Runden | Name | Gesamtzeit | Rückstand Sieger | Rückstand Nächster | ||||
60 | 1 | Mayr Günter | 7:53.53 | |||||
60 | 2 | Mittermeier Kurt | 7:58.42 | + | 00:04,89 | |||
60 | 3 | Mayr Gerhard | 7:58.78 | + | 00:05,25 | + | 00:00,36 | |
60 | 4 | Kober Heli | 8:03.30 | + | 00:09,77 | + | 00:04,52 | |
60 | 5 | Bartusch Walter | 8:06.20 | + | 00:12,67 | + | 00:02,90 | |
60 | 6 | Deisl Richard | 8:07.14 | + | 00:13,61 | + | 00:00,94 | |
60 | 7 | Mayer Werner | 8:08.68 | + | 00:15,15 | + | 00:01,54 | |
60 | 8 | Pledl Manfred | 8:13.22 | + | 00:19,69 | + | 00:04,54 | |
60 | 9 | Angerer Franz | 8:19.42 | + | 00:25,89 | + | 00:06,20 | |
60 | 10 | Steininger Hans | 8:20.12 | + | 00:26,59 | + | 00:00,70 | |
60 | 11 | Achleitner Christian | 8:21.42 | + | 00:27,89 | + | 00:01,30 | |
60 | 12 | Zarfl Alfred | 8:22.79 | + | 00:29,26 | + | 00:01,37 | |
60 | 13 | Hangl Rainer | 8:24.45 | + | 00:30,92 | + | 00:01,66 | |
60 | 14 | Otto Robert | 8:26.25 | + | 00:32,72 | + | 00:01,80 | |
Die schnellste Runde im Rennen: Mayr Günter | DETAILS | |||||||
29. Dezember 2017
02. Jänner 2018
05. Jänner 2018