Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 25 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf Ritzenflitzer 150,00 R Lauf: 2 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 9 24
Bestzeit
Spur 1 9,252 Freilassinger 19.10.2019
pur 2 9,27 Freilassinger 19.10.2019
Spur 3 9,784 Ritzenflitzer 19.10.2019
Spur 4 9,88 DROFENIK Michi 14.08.2019
Spur 5 10,161 BARTUSCH Walter 14.08.2019
Spur 6 10,293 2FastMonkeysRacing 19.10.2019
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Ritzenflitzer 849,6 2:30:00.00 10,593 9,784 2 3 77
2 2FastMonkeysRacing 827,88 2:30:00.00 10,884 9,924 1 2 129
4 Freilassinger 794,68 2:30:00.00 11,34 9,252 6 1 39
3 Schlußlicht 795,16 2:30:00.00 11,361 10,426 1 5 117
5 Roadrunner 789,75 2:30:00.00 11,396 10,149 1 4 103
6 NightRider 716,98 2:30:00.00 12,588 9,366 3 2 5
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Ritzenflitzer 849,6 2:30:00.00 10,593
1 1 148 25:00.00 9,835 129
2 3 150 25:00.00 9,784 77
3 5 143 25:00.00 10,238 37
4 6 136 25:00.00 10,32 78
5 4 137 25:00.00 9,897 48
6 2 135,6 25:00.00 9,987 65
2 2FastMonkeysRacing 826,88 2:30:00.00 10,884
1 2 147 25:00.00 9,924 129
2 1 147 25:00.00 10,023 128
3 3 108 25:00.00 9,962 108
4 5 141 25:00.00 10,214 116
5 6 139 25:00.00 10,293 130
6 4 144,88 25:00.00 10,038 85
3 Freilassinger 793,68 2:30:00.00 11,34
1 3 142 25:00.00 10,098 91
2 5 129 25:00.00 10,352 122
3 6 127 25:00.00 10,948 18
4 4 124 25:00.00 10,573 106
5 2 140 25:00.00 9,27 8
6 1 131,68 25:00.00 9,252 39
4 Schlußlicht 792,16 2:30:00.00 11,361
1 5 133 25:00.00 10,426 117
2 6 128 25:00.00 11,053 74
3 4 138 25:00.00 10,491 14
4 2 130 25:00.00 10,581 70
5 1 128 25:00.00 10,62 101
6 3 135,16 25:00.00 10,511 14
5 Roadrunner 789,75 2:30:00.00 11,396
1 4 140 25:00.00 10,149 103
2 2 137 25:00.00 10,199 80
3 1 132 25:00.00 10,524 67
4 3 123 25:00.00 10,298 87
5 5 135 25:00.00 10,333 26
6 6 122,75 25:00.00 10,655 43
6 NightRider 714,98 2:30:00.00 12,588
1 6 113 25:00.00 11,961 101
2 4 96 25:00.00 11,129 30
3 2 123 25:00.00 9,366 5
4 1 127 25:00.00 10,926 91
5 3 121 25:00.00 11,059 101
6 5 134,98 25:00.00 10,261 37
Zeit
Rang Name
1 Ritzenflitzer
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 10,723
2 10,27 10,218 10,824 10,789 10,516 10,425
3 10,3 10,197 10,642 10,704 10,48 10,267
4 10,315 10,131 10,709 10,755 10,162 10,31
5 10,096 10,277 10,544 10,757 10,183 10,4
6 10,078 9,949 10,484 10,608 10,168 10,26
7 10,032 9,993 10,39 10,804 10,27 10,264
8 9,977 10,226 10,567 10,551 10,202 10,272
9 10,121 10,01 10,462 10,586 10,319 10,153
10 10,077 9,986 10,635 10,679 10,088 10,616
11 10,047 10,033 10,766 10,621 10,118 10,23
12 10,181 10,012 10,603 10,641 10,187 10,352
13 10,165 9,994 10,481 10,654 10,092 10,33
14 10,168 9,907 10,629 10,509 10,031 10,235
15 10,067 9,984 10,484 10,485 10,111 10,176
16 9,977 9,918 10,534 10,419 10,042 10,19
17 10,099 9,935 10,68 10,786 10,106 10,169
18 9,954 9,958 10,304 10,627 10,213 10,19
19 10,022 10,056 10,294 10,477 10,043 10,654
20 10,112 10,135 10,691 10,754 9,997 10,285
21 10,022 10,066 10,84 10,565 10,092 10,214
22 10,273 9,928 10,651 10,596 10,035 10,308
23 9,984 9,945 10,344 27,825 10,056 10,501
24 9,984 10,012 10,517 10,683 10,041 10,317
25 10,021 10,042 10,538 10,572 10,105 10,286
26 9,915 9,991 10,374 24,639 10,078 10,232
27 10,047 9,864 10,474 10,705 10,023 10,217
28 10,111 9,892 10,487 10,543 10,007 10,133
29 10,046 9,918 10,481 10,429 10,024 10,194
30 9,986 9,906 10,359 10,402 10,313 10,166
31 9,918 9,958 10,312 10,477 10,058 10,133
32 10,077 9,898 15,76 10,417 9,94 10,249
33 10,477 9,894 10,556 10,66 9,971 10,159
34 10,191 9,923 10,62 10,542 9,996 10,317
35 10,105 9,907 10,442 10,491 10 10,319
36 10,017 10,02 10,691 10,463 10,011 10,449
37 10,107 9,872 10,238 10,434 10,231 16,644
38 9,897 9,868 10,397 10,624 9,991 10,549
39 10,122 9,943 10,808 10,585 9,978 10,407
40 9,963 9,916 10,479 10,437 9,963 10,218
41 10,121 9,936 10,51 10,406 10,017 10,181
42 10,113 9,993 10,466 15,669 10,016 10,425
43 10,094 9,887 10,643 10,714 9,968 10,258
44 9,987 9,935 10,345 10,604 9,999 10,309
45 10,105 10,065 10,277 10,807 9,974 10,195
46 10,027 9,929 10,282 10,576 10,019 10,116
47 10,124 9,987 10,32 10,498 9,948 10,155
48 10,047 9,989 10,439 16,716 9,897 10,236
49 10,07 9,933 10,507 10,65 10,076 19,076
50 9,991 10,012 10,307 10,941 10,027 10,789
51 10,039 9,97 10,397 10,72 9,945 10,611
52 10,001 9,962 10,429 10,627 9,981 10,727
53 9,991 10,017 10,364 10,579 10,557 10,69
54 10,018 10,046 10,243 10,731 10,196 11,455
55 10,056 13,883 10,275 10,717 10,035 10,9
56 9,944 9,965 10,306 10,651 9,943 10,801
57 9,97 9,935 10,343 10,571 9,998 10,761
58 9,994 9,889 10,391 10,56 10,02 10,555
59 9,966 9,964 10,399 10,65 10,036 10,895
60 9,983 9,888 10,363 10,806 10,01 21,522
61 9,922 10,023 11,148 10,691 9,992 10,078
62 10,021 9,873 10,419 10,662 10,764 10,047
63 9,941 9,906 10,521 10,824 10,201 10,038
64 10,076 9,94 10,739 11,131 10,004 10,113
65 10,052 9,885 10,355 10,725 9,933 9,987
66 9,981 9,891 10,442 10,601 10,145 13,303
67 9,967 9,961 10,324 15,039 10,111 10,254
68 9,998 10,381 10,354 10,575 9,979 13,487
69 10,02 9,981 10,59 10,602 10,016 10,147
70 10,024 9,958 10,286 10,545 10,128 10,087
71 10,062 9,852 10,253 10,619 10,081 10,033
72 9,994 9,882 10,344 10,645 10,322 10,078
73 10,043 9,971 10,391 10,453 9,961 10,551
74 9,968 9,915 10,294 10,482 23,23 10,196
75 10,008 9,907 10,267 10,367 10,172 10,086
76 9,963 9,864 11,138 10,394 10,113 10,102
77 10,184 9,784 10,486 10,379 10,06 10,376
78 9,955 9,821 10,36 10,32 10,109 10,122
79 9,999 9,917 10,393 11,046 9,979 14,974
80 10,09 9,891 10,562 10,518 10,052 10,266
81 10,023 10,288 10,317 10,638 10,094 10,089
82 9,946 9,982 10,263 10,455 10,067 10,022
83 9,911 9,944 10,305 10,387 10,157 10,113
84 10,066 9,961 10,346 10,553 9,986 10,157
85 10,125 9,972 10,326 10,497 9,98 10,23
86 10,006 9,912 10,687 10,502 9,98 10,044
87 10,221 9,836 10,443 10,454 10,043 10,104
88 10,043 9,867 10,667 10,74 10,05 10,229
89 10,097 9,934 14,557 10,779 10,004 10,268
90 10,196 9,826 10,495 10,589 10,02 10,129
91 9,972 9,886 10,6 10,934 10,023 10,204
92 10,137 9,923 10,421 11,154 10,591 10,262
93 9,982 9,996 10,452 10,762 109,725 10,094
94 10,011 10,034 10,5 10,525 10,197 10,366
95 9,951 9,989 10,407 10,461 10,073 10,193
96 9,967 9,977 10,886 10,666 10,06 10,191
97 10,031 10,008 10,399 10,639 10,084 10,227
98 10,073 9,977 11,027 10,546 10,058 10,226
99 10,01 9,863 10,782 10,544 10,082 10,236
100 9,922 9,921 10,344 10,74 10,034 10,111
101 10,039 9,914 11,026 10,533 10,063 10,145
102 10,011 9,862 10,374 10,614 10,123 10,433
103 9,969 9,931 10,464 10,567 10,132 10,278
104 10,034 10,144 10,514 10,672 10,036 10,252
105 10,014 9,961 10,382 10,718 10,014 10,197
106 10,096 9,918 10,462 10,712 10,055 10,162
107 9,926 9,932 10,439 10,626 10,131 10,209
108 9,928 12,844 10,322 10,767 10,243 10,106
109 10,005 9,945 10,424 10,657 10,03 10,153
110 9,902 9,929 10,405 10,66 10,092 10,274
111 10,047 10,03 10,678 10,564 10,145 10,139
112 9,973 9,875 10,546 10,626 10,138 10,3
113 10,042 9,88 10,361 11,048 10,033 10,267
114 9,949 9,953 10,378 10,709 10,086 10,175
115 9,99 9,99 10,377 10,999 10,254 10,093
116 10,086 9,916 10,444 10,735 11,801 10,127
117 10,018 10,039 10,526 10,628 10,112 10,303
118 9,926 9,918 10,502 10,63 10,075 10,242
119 10,033 9,838 10,37 10,797 10,019 10,342
120 10,069 10,017 10,431 10,589 10,064 10,263
121 10,033 9,893 10,423 10,675 10,022 10,281
122 9,866 9,848 10,397 10,712 10,178 10,175
123 10,084 9,921 10,266 10,593 10,126 10,095
124 9,975 10,097 10,38 10,703 10,153 10,144
125 9,918 9,895 10,735 10,752 10,05 10,296
126 9,935 9,828 10,479 10,599 10,154 10,322
127 10,031 9,915 10,351 10,638 10,077 10,238
128 9,945 9,912 10,592 10,686 10,156 10,253
129 9,835 9,945 10,548 10,7 10,205 10,2
130 10,027 9,95 10,358 10,675 10,142 10,357
131 9,975 9,94 10,509 10,668 10,145 10,43
132 9,971 9,951 10,267 10,64 10,11 10,497
133 10,085 9,973 10,805 10,709 10,08 10,404
134 14,809 9,915 10,246 10,789 10,081 10,298
135 10,042 9,905 10,338 10,663 10,084 10,33
136 10,153 10,045 10,489 10,898 10,12
137 10,067 9,969 10,416 10,06
138 10,061 9,894 10,37
139 9,935 9,905 10,279
140 9,98 9,888 10,248
141 10,038 9,974 10,241
142 10,063 9,933 10,356
143 9,935 9,894 10,446
144 10,051 9,922
145 10,079 10,067
146 10,032 9,954
147 10,003 9,925
148 9,936 9,86
149 9,895
150 9,962
2 2FastMonkeysRacing
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 10,535
2 10,257 10,744 10,443 10,695 11,882 10,716
3 10,363 10,599 10,29 11,081 10,641 10,454
4 10,508 10,527 10,342 10,885 10,815 10,395
5 10,362 10,562 10,347 10,981 10,608 10,467
6 10,633 10,419 10,164 10,648 10,483 10,249
7 10,415 10,453 10,361 10,986 12,788 10,472
8 10,204 10,715 10,349 10,653 10,864 10,373
9 10,138 10,468 10,213 10,701 10,484 10,416
10 10,142 10,345 10,241 10,694 10,37 10,413
11 10,182 10,427 10,348 10,774 10,362 10,234
12 10,212 10,439 10,16 24,764 10,382 10,24
13 10,328 11,155 10,113 10,618 10,993 10,427
14 10,299 10,961 10,175 10,389 10,514 10,28
15 10,222 10,4 10,208 10,445 10,411 10,416
16 10,243 11,077 10,259 10,33 10,363 10,278
17 10,151 10,528 10,257 10,539 10,444 10,334
18 10,196 10,369 10,184 10,34 14,609 10,279
19 10,296 10,238 10,163 10,497 10,481 10,271
20 10,197 10,313 10,437 10,712 10,484 10,248
21 10,067 10,198 10,297 10,538 10,636 10,317
22 10,18 10,246 10,175 10,478 10,443 10,31
23 10,154 10,323 10,18 10,475 10,598 10,058
24 10,118 10,35 10,226 10,506 10,506 10,456
25 10,087 10,445 10,235 10,548 11,203 10,324
26 10,154 10,326 10,205 10,561 10,414 10,257
27 10,064 10,305 10,263 10,498 10,407 10,066
28 10,11 10,195 10,427 10,69 10,665 10,901
29 10,077 10,267 10,33 10,557 10,51 10,231
30 10,151 10,256 10,31 10,527 10,495 13,864
31 10,068 10,227 10,21 10,515 14,707 10,248
32 10,203 10,123 10,181 10,458 10,434 10,242
33 10,369 10,215 10,264 10,558 10,454 10,23
34 10,092 10,208 10,273 10,415 11,917 10,341
35 10,085 10,215 10,225 10,418 10,398 10,384
36 10,228 10,264 15,741 10,278 10,503 10,381
37 10,086 10,466 10,427 10,422 10,472 10,39
38 10,157 10,415 10,251 10,373 10,581 10,216
39 10,209 10,289 10,118 10,296 10,663 10,446
40 10,055 10,36 10,228 10,485 10,421 10,23
41 10,032 10,246 10,162 10,333 10,568 10,294
42 9,996 10,225 10,158 10,33 10,434 10,261
43 10,019 10,196 10,195 10,378 10,761 10,219
44 10,109 10,179 10,103 10,678 10,611 11,151
45 10,054 10,196 10,104 10,612 10,596 10,294
46 10,058 10,151 10,134 10,451 10,716 10,28
47 10,276 10,283 10,247 10,328 10,411 10,157
48 10,157 10,228 10,087 10,398 10,552 13,336
49 10,108 10,232 10,105 10,361 18,827 10,245
50 10,128 10,153 10,092 10,331 10,625 10,153
51 10,055 10,159 10,054 10,437 10,55 10,147
52 10,047 10,249 10,088 10,568 10,54 10,292
53 10,063 10,257 10,039 10,463 10,587 10,164
54 10,092 10,332 10,167 10,671 10,762 10,222
55 10,073 10,196 10,066 10,951 10,697 10,169
56 10,01 10,188 10,023 10,688 10,519 13,734
57 10,015 10,148 10,083 10,49 10,605 10,359
58 10,151 10,177 10,041 10,956 10,752 10,229
59 10,012 10,222 10,084 10,574 10,888 10,243
60 10,026 10,302 10,039 10,401 16,922 10,217
61 10,038 10,214 10,059 10,33 10,734 10,257
62 10,05 10,135 10,022 10,356 10,405 12,669
63 10,198 10,142 10,163 10,457 10,389 10,122
64 10,048 10,094 22,094 10,402 10,32 10,181
65 9,977 10,403 10,161 10,434 10,452 10,114
66 10,053 10,249 13,093 10,471 10,738 10,116
67 10,009 10,303 10,044 10,561 10,613 10,192
68 10,023 10,141 33,382 10,824 10,569 10,145
69 10,107 10,183 9,992 10,434 10,648 10,259
70 9,993 10,087 10,022 10,354 10,571 10,136
71 10,085 10,221 10,039 10,358 10,593 10,201
72 10,254 10,289 10,174 10,528 10,49 10,134
73 10,069 10,216 31,061 10,345 10,348 10,198
74 9,979 10,082 10,201 16,087 10,478 10,237
75 9,986 10,19 10,159 10,966 10,438 10,038
76 14,191 10,214 10,324 10,666 10,402 10,214
77 10,092 10,307 10,249 10,465 10,512 10,238
78 10,178 10,341 10,072 10,443 10,479 10,134
79 10,231 10,441 10,159 10,492 10,459 10,159
80 10,078 10,173 10,204 10,384 10,371 10,111
81 10,021 10,289 10,091 10,433 10,492 10,13
82 9,957 10,271 10,12 10,367 10,431 10,043
83 10,044 10,224 10,127 10,52 10,435 14,931
84 9,953 10,246 10,085 10,333 10,346 10,21
85 9,936 10,342 10,419 10,331 10,508 10,038
86 10,154 10,283 10,054 10,328 10,597 15,568
87 10,09 10,392 10,008 10,448 10,622 10,22
88 10,176 10,11 9,988 10,28 10,798 10,344
89 9,974 10,205 10,023 10,315 11,294 10,434
90 9,998 10,179 10,007 10,351 10,785 10,295
91 10,113 10,409 10,018 17,247 10,449 10,214
92 10,002 10,169 10,008 10,667 10,616 10,269
93 9,979 10,157 9,996 10,295 10,813 10,21
94 9,958 10,138 331,653 10,678 10,677 10,19
95 9,979 10,146 10,157 11,146 10,502 10,179
96 9,996 10,175 9,984 11,615 10,432 10,287
97 10,015 10,141 10,055 10,344 10,532 10,213
98 9,984 10,106 10,061 10,416 10,487 10,262
99 10,017 10,19 16,784 10,429 10,458 10,163
100 10,081 10,233 10,243 10,425 10,354 10,28
101 10,073 10,18 10,098 10,236 10,475 10,225
102 9,945 10,13 9,977 10,459 10,418 10,294
103 9,955 10,058 10,116 10,378 10,453 10,32
104 9,971 10,061 11,226 10,308 10,414 10,298
105 10,022 10,195 10,053 10,293 10,507 10,252
106 9,954 10,123 10,073 10,406 10,367 10,161
107 9,928 10,351 10,023 10,323 10,381 10,28
108 10,003 10,395 9,962 10,322 10,419 10,144
109 10,057 10,119 10,309 10,512 10,158
110 9,991 10,142 10,336 10,522 10,123
111 10,092 10,231 10,416 10,477 10,185
112 10,104 10,278 10,355 10,562 10,212
113 10,028 10,125 10,409 10,428 10,143
114 10,042 10,053 10,465 10,329 13,32
115 13,515 10,257 10,322 10,355 10,386
116 10,003 10,222 10,214 10,332 10,14
117 9,964 10,271 10,602 10,298 10,182
118 9,955 10,189 10,704 10,643 10,187
119 9,984 10,157 10,87 10,48 10,13
120 10,666 10,1 10,405 10,462 10,299
121 10,109 10,779 10,326 10,311 10,135
122 10,024 10,26 10,306 10,336 10,149
123 9,973 10,178 10,315 10,328 10,242
124 10,005 10,208 10,478 10,381 10,162
125 9,952 10,114 10,368 10,443 10,127
126 9,99 10,254 10,262 10,409 10,173
127 10,054 10,185 10,31 10,38 10,138
128 10,063 10,023 10,293 10,458 10,348
129 9,924 10,127 10,684 10,354 10,282
130 10,014 10,095 10,7 10,293 10,202
131 10,086 10,034 10,319 10,436 10,067
132 9,987 10,062 10,327 10,367 10,146
133 10,065 10,168 10,327 10,633 10,144
134 9,972 10,147 10,835 10,371 10,045
135 10,028 10,111 10,442 10,432 10,056
136 9,988 10,076 10,316 10,39 10,095
137 10,05 10,06 10,416 10,377 10,151
138 9,991 10,053 10,38 10,613 10,146
139 10,027 10,061 10,372 10,744 10,056
140 9,946 10,175 10,33 10,18
141 10,016 10,3 10,414 10,074
142 10,098 10,179 10,113
143 10,051 10,034 10,063
144 9,966 10,13 10,199
145 9,988 10,047
146 10,047 10,029
147 9,939 10,245
3 Freilassinger
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 10,738
2 10,29 11,023 11,795 11,043 17,042 10,934
3 10,249 10,814 11,533 10,999 23,452 11,239
4 10,356 10,761 11,259 11,152 10,43 11,54
5 10,356 11,187 11,381 11,025 20,265 11,714
6 14,312 10,861 11,11 10,921 10,379 11,643
7 10,568 15,719 11,34 10,856 10,287 11,524
8 10,3 11,333 11,084 10,864 9,27 11,517
9 10,386 11,099 11,013 11,131 11,05 11,452
10 10,271 10,96 11,077 10,98 10,255 11,859
11 10,491 10,791 11,161 10,84 10,249 11,796
12 10,295 11,067 11,007 10,896 10,232 11,558
13 10,342 10,868 10,976 10,809 10,086 11,78
14 10,178 10,827 11,011 10,87 10,241 11,528
15 10,151 10,768 11,069 10,831 10,151 23,167
16 15,222 10,657 11,356 10,86 10,12 15,476
17 10,585 10,999 10,978 10,88 10,211 10,84
18 10,679 10,826 10,948 10,922 10,252 10,845
19 10,372 10,712 17,728 10,882 13,908 10,852
20 10,365 13,524 14,129 10,854 10,33 10,739
21 10,405 12,387 12,471 10,891 10,27 10,605
22 10,402 16,194 21,572 10,854 10,15 10,748
23 12,238 11,807 12,672 10,884 10,208 10,803
24 10,47 11,816 27,022 10,868 10,458 10,56
25 10,613 11,461 12,649 11,139 10,531 10,56
26 10,682 11,473 11,685 10,979 10,637 10,864
27 10,574 12,099 12,207 11,013 10,27 10,409
28 10,287 11,679 12,139 11,05 10,193 10,345
29 10,422 11,519 11,999 10,982 10,391 10,344
30 13,405 11,394 11,952 11,241 10,108 10,287
31 10,635 11,335 11,963 11,091 10,029 10,348
32 10,36 11,414 11,726 11,034 10,195 10,184
33 10,291 13,532 11,827 10,984 10,267 10,329
34 10,281 11,434 11,834 11,005 10,051 10,301
35 10,209 11,963 11,76 11,016 10,204 10,345
36 10,644 11,792 11,853 10,98 10,155 10,156
37 10,225 11,545 11,613 11,019 13,118 20,357
38 10,466 11,372 11,86 11,114 10,148 26,837
39 10,443 11,35 11,766 11,139 13,266 9,252
40 10,332 11,442 11,553 11,001 10,302 11,597
41 10,192 11,428 11,497 11,075 10,31 10,417
42 10,259 11,306 12,016 11,485 10,351 10,429
43 10,397 11,312 11,703 11,1 10,216 10,189
44 10,411 11,381 11,616 11,062 10,282 10,347
45 10,388 11,251 11,439 11,213 10,223 10,435
46 10,33 13,793 11,645 11,124 10,269 10,243
47 10,324 11,619 11,568 11,245 10,354 10,313
48 10,215 11,625 11,467 11,074 10,643 10,304
49 10,205 11,409 11,427 11,984 13,667 10,273
50 10,368 11,533 11,504 11,304 10,539 10,349
51 10,369 14,176 11,463 13,888 10,449 10,34
52 10,232 11,613 11,511 14,734 10,262 10,29
53 10,2 11,479 11,625 11,129 10,433 10,491
54 10,466 11,521 11,899 11,079 15,323 10,205
55 10,407 11,345 12,139 11,182 10,327 18,97
56 10,147 11,528 11,419 11,046 11,917 10,309
57 10,165 11,311 11,287 11,103 10,447 10,33
58 10,222 11,471 11,408 11,206 10,384 10,245
59 10,509 11,484 11,352 11,037 10,383 10,25
60 10,404 11,48 11,59 11,21 10,443 10,224
61 10,436 11,34 11,308 11,083 10,281 10,153
62 10,304 11,371 11,365 11,013 10,366 18,064
63 10,235 11,372 11,319 11,05 10,23 10,296
64 10,418 11,383 11,402 11,364 10,229 10,304
65 10,107 11,538 11,415 11,19 10,14 10,287
66 10,175 11,46 11,457 11,097 10,38 10,275
67 10,286 11,308 11,554 11,592 14,694 10,047
68 10,224 11,46 11,429 11,194 10,482 10,228
69 12,661 11,506 11,31 11,099 10,346 14,655
70 10,765 11,426 11,41 11,059 10,275 10,228
71 10,26 11,298 11,542 11,197 10,217 10,139
72 10,294 11,204 11,308 11,347 13,569 10,108
73 11,586 11,207 11,398 11,017 10,509 10,09
74 10,522 11,412 11,262 11,114 10,327 13,569
75 11,03 11,206 11,413 11,028 10,504 25,565
76 10,341 11,296 11,325 11,204 13,199 10,288
77 10,294 11,34 11,377 11,157 10,285 10,194
78 12,874 11,314 11,099 10,975 10,814 10,085
79 10,312 11,175 11,183 11,294 10,269 10,352
80 10,308 11,327 16,61 11,021 10,404 10,232
81 10,289 11,737 11,318 11,113 10,336 10,233
82 10,393 11,163 11,087 11,111 10,282 13,615
83 10,53 11,181 11,205 11,057 10,324 10,325
84 10,379 11,307 11,066 11,036 10,314 12,015
85 10,305 11,36 11,358 11,043 10,266 10,659
86 10,313 11,305 11,157 13,523 10,752 10,402
87 10,304 11,251 11,291 17,997 10,905 10,35
88 10,455 11,21 11,076 10,973 10,414 10,175
89 10,2 11,165 13,549 10,981 10,418 10,196
90 10,414 11,252 11,533 11,244 10,46 10,247
91 10,098 11,182 11,131 10,995 10,389 10,396
92 10,319 11,362 11,34 90,081 10,58 10,132
93 10,625 11,219 11,29 14,262 10,313 10,133
94 10,457 11,232 13,317 10,993 10,276 10,073
95 10,362 19,823 11,285 11,051 10,147 11,842
96 10,494 11,32 11,274 11,041 10,197 10,236
97 10,744 11,21 11,183 11,074 10,252 10,317
98 10,26 11,206 11,128 10,928 10,426 10,342
99 10,444 13,442 11,156 10,918 10,377 10,271
100 10,391 11,319 11,166 10,949 10,298 14,562
101 10,276 11,465 11,12 10,991 10,107 10,508
102 10,391 15,905 11,056 11,038 10,229 10,334
103 10,301 18,266 11,155 11,044 10,258 10,31
104 10,21 11,314 11,226 28,231 10,391 11,442
105 10,189 11,105 11,288 10,624 10,371 10,598
106 10,142 17,099 11,177 10,573 10,363 10,405
107 10,149 10,65 11,221 10,69 10,207 10,437
108 10,656 10,507 11,186 10,791 10,239 10,27
109 10,248 10,654 11,262 10,723 10,186 10,42
110 10,422 10,642 11,438 10,663 10,205 10,267
111 10,539 10,445 11,41 10,66 10,23 10,367
112 10,317 10,366 11,235 10,595 10,163 10,326
113 10,125 10,463 11,246 16,233 10,138 10,588
114 10,188 10,487 13,207 10,613 10,339 10,428
115 11,13 10,514 11,553 10,754 10,17 24,646
116 10,364 10,497 11,267 10,658 10,311 17,065
117 10,372 10,547 11,341 10,727 10,244 10,549
118 10,139 10,706 11,351 10,833 10,189 10,361
119 10,261 10,638 11,409 10,726 10,364 10,415
120 10,464 10,685 11,158 10,793 10,321 13,832
121 10,386 10,492 15,706 10,711 10,255 10,567
122 10,27 10,352 11,415 10,646 10,268 10,515
123 10,368 10,379 11,188 10,751 10,261 10,362
124 10,307 10,364 11,1 10,973 10,124 10,412
125 10,208 10,46 11,084 10,075 10,481
126 10,232 10,459 11,125 10,277 10,499
127 10,249 15,688 11,13 10,19 10,497
128 11,131 10,472 10,152 10,377
129 10,459 10,454 10,247 12,634
130 10,337 10,118 10,441
131 10,314 10,165 10,36
132 10,497 10,193
133 10,354 10,315
134 10,263 10,275
135 10,227 10,298
136 10,187 10,216
137 10,457 10,116
138 10,625 10,233
139 10,266 10,167
140 10,326 10,453
141 10,285
142 10,236
4 Schlußlicht
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,022
2 10,9 12,259 10,945 11,11 12,226 10,972
3 10,755 11,326 11,086 10,932 12,328 10,862
4 10,761 11,554 10,715 14,979 11,547 10,945
5 10,627 11,433 10,652 12,091 11,81 10,66
6 11,236 18,999 10,793 11,011 12,39 10,54
7 10,981 12,398 10,683 14,636 18,189 10,589
8 10,689 11,576 10,68 11,196 11,359 10,776
9 10,713 11,567 10,63 11,26 11,127 10,833
10 10,606 11,397 10,77 11,103 10,82 10,715
11 10,72 11,438 11,008 10,897 11,128 10,67
12 10,621 11,188 10,947 10,793 10,923 10,638
13 17,256 11,187 10,678 11,092 10,888 10,669
14 11,356 11,154 10,491 11,045 10,937 10,511
15 11,833 18,196 10,725 11,043 10,885 10,76
16 11,114 11,665 10,946 10,88 10,893 10,628
17 10,76 11,392 10,764 10,952 10,966 10,73
18 10,839 11,25 10,872 14,353 10,8 10,613
19 10,798 11,608 10,759 11,095 10,722 11,011
20 11,261 11,63 11,019 11,445 15,194 10,649
21 10,715 11,515 10,897 11,066 10,994 10,691
22 15,26 11,123 10,763 10,841 11,105 10,741
23 10,824 11,527 10,763 10,829 10,752 10,828
24 13,03 11,23 10,684 10,704 10,873 10,619
25 10,844 11,541 10,865 11,14 14,379 33,202
26 10,873 11,238 10,643 14,559 11,21 10,91
27 11,172 11,256 10,82 11,615 10,833 11,165
28 15,359 11,305 10,645 11,198 10,816 11,025
29 12,449 11,141 10,557 11,147 10,91 10,898
30 11,251 11,268 10,597 13,663 10,799 10,929
31 10,764 11,362 11,175 11,675 11,304 10,906
32 10,947 11,292 10,761 11,326 15,61 10,798
33 10,997 11,134 10,765 11,05 11,082 10,678
34 10,844 11,399 10,732 10,941 10,973 10,655
35 10,852 11,277 11,171 11,289 10,956 10,583
36 10,831 11,081 10,731 11,012 11,192 10,73
37 10,75 11,189 10,702 10,978 12,327 10,861
38 10,692 11,22 10,873 10,941 11,269 10,898
39 10,605 11,601 10,82 11,066 11,064 10,922
40 10,728 11,28 10,944 11,099 10,93 16,327
41 10,652 11,185 10,773 10,828 11,081 13,224
42 10,977 11,111 10,672 11,103 10,974 11,47
43 11,045 11,426 10,771 10,973 11,102 10,959
44 10,684 11,281 10,847 12,719 11,016 10,73
45 10,591 11,279 10,769 10,981 11,042 11,156
46 10,745 11,33 11,438 10,924 11,187 10,809
47 10,617 11,264 10,837 10,846 11,553 10,809
48 10,719 11,221 10,833 11,025 11,223 10,759
49 10,889 11,378 10,628 10,886 11,082 10,811
50 10,682 11,259 10,639 11,055 10,988 11,368
51 10,636 11,371 10,802 10,797 11,109 11,517
52 16,583 11,144 10,628 10,912 15,79 14,977
53 10,873 11,087 10,659 11,065 11,157 10,953
54 10,591 11,392 10,755 10,999 11,199 11,036
55 10,67 11,354 10,928 11 11 10,969
56 11,129 11,262 10,708 11,034 10,875 10,935
57 10,557 11,263 10,61 10,939 10,832 10,75
58 10,726 16,842 10,751 10,841 10,899 10,696
